電鉄別の中づり広告の媒体料金
広告料金は掲出される電鉄・路線により異なります。
電鉄 | 期間 | サイズ | 料金 |
---|---|---|---|
JR東日本(首都圏全線) | 7日 | シングル | 7,500,000円 |
ワイド | 15,000,000円 | ||
東京メトロ(全線) | 7日 | シングル | 6,000,000円 |
ワイド | 12,000,000円 | ||
都営地下鉄(全線) | 7日 | B3 | 1,350,000円 |
東急線(全線) | 7日 | B3 | 2,340,000円 |
小田急線(全線) | 7日 | シングル | 900,000円 |
ワイド | 1,500,000円 | ||
京王線(全線) | 7日 | B3 | 900,000円 |
B3ワイド | 1,500,000円 | ||
西武線(全線) | 7日 | B3 | 1,000,000円 |
東武線(全線) | 2日 | B3 | 520,000円 |
京急線(全線) | 7日 | B3 | 705,000円 |
京成線 | 7日 | B3 | 478,500円 |
相鉄線(全線) | 7日 | B3 | 420,000円 |
JR西日本(普通電車) | 7日 | B3 | 1,370,000円 |
大阪メトロ(全車) | 3日・4日 | B3 | 850,000円 |
阪急線(全線) | 4日 | B3 | 900,000円 |
担当者からのコメント
車内で一番目立つ中央部分に掲出され、注目範囲(可視範囲)の広い、車内広告の代表的な媒体です。掲出期間が2日~7日の短期集中型で、タイムリーに訴求きるため、出版や各メーカーを始めとした、商品発売告知やキャンペーン展開時に効果的です。2枚分のスペースを使ったワイド掲出でより大きな訴求効果が期待できるため、新商品の発売やボーナス商戦などで広告費を拡大して投下する時などに、向いている媒体です。