電鉄別のステッカー広告の媒体料金
広告料金は掲出される電鉄・路線により異なります。
電鉄 | 期間 | 枚数 | 料金 |
---|---|---|---|
JR東日本(首都圏全線+JR他社線) | 1ヵ月 | 16,010 | 12,800,000円 |
東京メトロ全線(東葉高速・埼玉高速含む) | 1ヵ月 | 3,300 | 7,500,000円 |
都営地下鉄(全線) | 1ヵ月 | 1,570 | 977,000円 |
東急線(全線 みなとみらい含む) | 1ヵ月 | 1,500 | 2,200,000円 |
京王線(全線) | 1ヵ月 | 970 | 935,000円 |
西武線(全線) | 1ヵ月 | 1,200 | 960,000円 |
東武線(本線南部) | 1ヵ月 | 400 | 185,000円 |
京急線(全線) | 1ヵ月 | 820 | 705,00円 |
京成線 | 1ヵ月 | 580 | 322,000円 |
相鉄線(全線) | 1ヵ月 | 500 | 300,000円 |
JR西日本(普通ドア横) | 1ヵ月 | 1,350 | 1,053,000円 |
大阪メトロ 窓(1~12枠) | 1ヵ月 | 1,420 | 1,750,000円 |
阪急電鉄 ドア横 1、2、A、B | 1ヵ月 | 1,550 | 1,200,000円 |
担当者からのコメント
小さなスペースでありながら、視線にあるこの媒体は、ラミネート加工により、光沢のある、とてもきれいな質感を持ち、自然と視線を集めてしまう、魅力のある媒体です。掲出期間が1ヶ月間あり、大きな反復訴求が期待できます。