電鉄別のフラッグ広告の媒体料金
広告料金は掲出される電鉄・路線により異なります。
名称等 | 電鉄 | 期間 | サイズ | 料金 |
---|---|---|---|---|
品川 中央改札内(3枚) | JR東日本 (品川 中央改札内(3枚)) |
7日 | 3200×4800mm | 5,500,000円 |
東急線 | 代官山 | 10日 | B0 | 250,000円 |
京王線 | 渋谷フラッグ | 7日 | B0 | 1,000,000円 |
西武線 | 池袋フラッグ | 7日 | B0 | 2,800,000円 |
東武線 | 東上池袋駅 | 7日 | B0 | 2,000,000円 |
京急線 | 品川駅跨線橋フラッグ | 7日 | タテ1,030mm×ヨコ1,456mm B0×5セット10面 |
280,000円 |
相鉄線 | 横浜駅2Fコンコース 2・3番ホーム |
7日 | B0×48枚 | 1,400,000円 |
阪急線 | 大阪梅田駅 | 7日 | B0×48枚 | 3,500,000円 |
担当者からのコメント
フラッグ広告は、改札やホーム上部に吊り下げられ、駅利用者の目を引きます。短期掲出が可能で、イベントやキャンペーンに最適。地域密着型プロモーションに効果的です。
