電鉄別の駅デジタルサイネージの媒体料金
広告料金は掲出される電鉄・路線により異なります。
電鉄 | 期間 | サイズ | 料金 |
---|---|---|---|
JR東日本 | 7日 | 52・60・65・70・90inch | 2,200,000円 |
東京メトロ | 1ヵ月 | 65inch | 1,000,000円 |
東急線 | 7日 | 70inch | 2,500,000円 |
小田急線 | 7日 | 65inch・70inch | 2,300,000円 |
京王線 | 7日 | 70inch | 5,500,000円 |
西武線 | 7日 | 70inch | 1,200,000円 |
東武線 | 7日 | 80inch | 2,500,000円 |
担当者からのコメント
駅構内のデジタルサイネージは、多様な広告表現でターゲットに強力にアピール。静止画、動画を駆使し、企業のブランド力を高めます。