電鉄別のフロア広告の媒体料金
広告料金は掲出される電鉄・路線により異なります。
電鉄 | 期間 | サイズ | 料金 | |
---|---|---|---|---|
JR東日本 | 7日 | タテ2.5×ヨコ2.5(m):面積6.25㎡ | SP駅ランク 1 | 270,000円 |
SP駅ランク 2 | 240,000円 | |||
SP駅ランク 3 | 190,000円 | |||
SP駅ランク 4 | 150,000円 | |||
SP駅ランク 5 | 120,000円 | |||
SP駅ランク 6 | 100,000円 | |||
SP駅ランク 7 | 90,000円 |
電鉄 | 期間 | 備考 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
東急線(東横 二子玉川) | 1ヶ月 | H 2500mm×W 2500mm | 800,000円 | |
西武線(池袋) | 1ヶ月 | H 3000mm×W 3000mm | 1,000,000円 | |
東武線 (東武本線・東上線各駅) |
1ヶ月 | 9.0㎡(3.0m×3.0m) | 1,000,000円 | |
京急線 | 1ヶ月 | 9.0㎡(一辺4m以内) | 792,000円 | |
京成線 | 1ヶ月 | 9.0㎡ | 435,000円 |
担当者からのコメント
フロア広告は、床面を活用して歩行者の視線を自然に引き付けます。高い訴求効果と自由なデザインで、駅構内やショッピングモールなど多彩なシーンで活躍します。