電鉄別の車内ビジョンの媒体料金
広告料金は掲出される電鉄・路線により異なります。
| 電鉄 | 路線名 | 期間 | 放映秒数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| JR東日本 | トレインチャンネル 全線セット | 7日 | 15 | 4,800,000円 |
| 東京メトロ | Tokyo Metro Vision【TMV】 | 7日 | 15 | 3,500,000円 |
| 都営地下鉄 | チカッ都ビジョン | 7日 | 15 | 500,000円 |
| 東急線 | TOQビジョン | 7日 | 15 | 2,000,000円 |
| 小田急線 | 小田急TV | 7日 | 15 | 800,000円 |
| 京王線 | K-DGチャンネル | 7日 | 15 | 800,000円 |
| 西武線 | Smileビジョン | 7日 | 15 | 800,000円 |
| 東武線 | 東武トレインビジョン | 7日 | 15 | 500,000円 |
| 京成線 | スカイライナービジョン | 4週間 | 15 | 244,000円 |
| 相鉄線(全線) | トレインビジョン | 4週間 | 15 | 250,000円 |
担当者からのコメント
電車内の液晶モニターに表示される車内ビジョン広告は、通勤・通学時に高い視認性と反復訴求効果を発揮するため、地域密着型の効果的な広告媒体です。