電鉄別のドア横ポスターの媒体料金
広告料金は掲出される電鉄・路線により異なります。
| 電鉄 | 期間 | サイズ | 料金 |
|---|---|---|---|
| JR東日本(首都圏全線) | 7日 | 23,000,000円 | |
| 東京メトロ(全線) | 7日 | B3 | 7,000,000円 |
| 東急線(全線) | 7日 | B3 | 2,350,000円 |
| 小田急線(全線) | 1ヵ月 | B3 | 2,800,000円 |
| 京王線(全線) | 1ヵ月 | B3 | 1,000,000円 |
| 西武線(全線) | 1ヵ月 | B3 | 3,000,000円 |
| 東武線(全線) | 1ヵ月 | B3 | 1,380,000円 |
| 京急線(全線) | 1ヵ月 | B3 | 1,450,000円 |
| 京成線 (全線) | 1ヵ月 | B3 | 860,000円 |
| 相鉄線(全線) | 1ヵ月 | B3 | 800,000円 |
担当者からのコメント
乗客の集中ドアの横にあり、乗客の目の高さに近い位置に掲出され、見やすく注目率は郡を抜いている、とても人気の高い媒体です。B3ポスターを1枚ごとフレームに入れて掲出するので、クオリティが高い訴求効果が期待できます。