JR東日本のまど上ポスター
得値情報
各電鉄の電車広告・駅広告の特別料金が適用されるキャンペーン情報です。お気軽に「お問い合せ」ください。
-
2023.2.20
車両メディア、駅メディア、デジタルメディアが最大約70%OFF!
キャンペーン期間:2023年6月末まで
JR東日本のまど上ポスターとは
窓の上、ドアの上に掲出される、中吊りよりも掲出期間の長いポスターです。
主要媒体料金
3線群まど上短期
- 京浜東北線群、中央線群の2線群に分けて手配が可能です。
線群名/路線名 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
京浜東北線群 | 京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線、鶴見線、相模線、埼京線、りんかい線 | 7日 | 3,050 | シングル | 1,100,000 | ※ワイド料金はシングル広告の2倍です。 |
14日 | 1,600,000 | |||||
中央線群 | 中央線快速、中央総武線各駅停車、京葉線、青梅線、五日市線、武蔵野線 | 7日 | 2,500 | シングル | 1,000,000 | |
14日 | 1,500,000 | |||||
2線群セット | 7日 | 5,600 | シングル | 2,000,000 | ||
14日 | 3,000,000 | |||||
首都圏全線 | 7日 | 9,680 | シングル | 2,400,000 | ||
14日 | 3,600,000 |
3線群ドア上短期
- 京浜東北線群、中央線群の2線群に分けて手配が可能です。
線群名/路線名 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
京浜東北線群 | 京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線、鶴見線、相模線、埼京線、りんかい線 | 7日 | 3,050 | シングル | 550,000 | ※ワイド料金はシングル広告の2倍です。 |
14日 | 800,000 | |||||
中央線群 | 中央線快速、中央総武線各駅停車、京葉線、青梅線、五日市線、武蔵野線 | 7日 | 2,550 | シングル | 500,000 | |
14日 | 700,000 | |||||
2線群セット | 7日 | 5,600 | シングル | 1,000,000 | ||
14日 | 1,500,000 |
まど上長期
- 長期間掲出されるまど上ポスターです。
線群名/路線名 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
枠番 (40・41・61・62・63・66・67) |
枠番 (64・65・68・69) |
枠番 (31・32) |
||||
京浜東北線・根岸線 | 1ヶ月 | 1,200 | 1,400,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | ※ 常磐線E531系、横須賀総武快速、湘南新宿ライン上野東京ラインについては他路線とは枠数、枠番の設定が異なります。また、枠番による料金の違いはありません。 ※ 横須賀・総武快速線の( )枚数、( )料金は中間車のみの掲出となり、運転台付車両には掲出されません。※ 常磐線E531系、横須賀総武快速、湘南新宿ライン上野東京ラインについては他路線とは枠数、枠番の設定が異なります。また、枠番による料金の違いはありません。 ※ 湘南新宿ライン上野東京ラインA・Bについては、A・Bそれぞれの料金と持込枚数になります。(A・B療法に掲出するには3枠の申込が必要になります。)※ 常磐線E531系、横須賀総武快速、湘南新宿ライン上野東京ラインについては他路線とは枠数、枠番の設定が異なります。また、枠番による料金の違いはありません。 |
横浜線 | 330 | 400,000 | 380,000 | 380,000 | ||
南武線・鶴見線 | 430 | 330,000 | 314,000 | 314,000 | ||
相模線 | 70 | 70,000 | 67,000 | 70,000 | ||
埼京線(りんかい線を含む) | 650 | 860,000 | 820,000 | 820,000 | ||
常磐線 (E233系・E231系) |
750 | 800,000 | 760,000 | 760,000 | ||
常磐E531系 | 630 | 350,000 | ||||
中央線快速 | 850 | 1,650,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | ||
中央総武線各駅停車 | 1,000 | 1,300,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | ||
京葉線 | 350 | 350,000 | 333,000 | 333,000 | ||
青梅線・五日市線 | 160 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | ||
武蔵野線 | 500 | 460,000 | 437,000 | 460,000 | ||
横須賀・総武線快速 | 850 (570) |
850,000(600,000) | ||||
湘南新宿ライン上野東京ラインA・B | 1,300 | 800,000 |
まど上単線7days
- 1週間単線で掲出されるまど上ポスターです。
線群名/路線名 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シングル | ||||
京浜東北線・根岸線 | 1週間(月~日) | 1,200 | 350,000 | ※設定枠番は13・14、33・34枠になります。 |
横浜線 | 330 | 100,000 | ||
南武線・鶴見線 | 430 | 83,000 | ||
相模線 | 70 | 18,000 | ||
埼京線(りんかい線を含む) | 650 | 215,000 | ||
常磐線(E233系・E231系) | 750 | 200,000 | ||
中央線快速 | 850 | 413,000 | ||
中央総武線各駅停車 | 1,000 | 325,000 | ||
京葉線 | 350 | 88,000 | ||
青梅線・五日市線 | 160 | 50,000 | ||
武蔵野線 | 500 | 115,000 |