フロア広告
足元に露出する意外性と認知率の高さを備えた媒体です。
SP駅ランク別に1~7に分かれています。
- 掲出駅:SP駅ランクに準拠※1:サイズA=タテ2.5×ヨコ2.5(m):面積6.25m2 サイズB=タテ3.0×ヨコ3.0(m):面積9m2
- ※下記料金の他に清掃費が別途必要です
期間 | サイズ | 料金SP駅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク 1 | ランク 2 | ランク 3 | ランク 4 | ランク 5 | ランク 6 | ランク 7 | ||
7日 | A | 270,000円 | 240,000円 | 190,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 100,000円 | 90,000円 |
7日 | B | 340,000円 | 300,000円 | 230,000円 | 180,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
14日 | A | 520,000円 | 450,000円 | 360,000円 | 280,000円 | 230,000円 | 180,000円 | 160,000円 |
14日 | B | 660,000円 | 570,000円 | 440,000円 | 350,000円 | 280,000円 | 220,000円 | 190,000円 |
21日 | A | 750,000円 | 650,000円 | 510,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 260,000円 | 230,000円 |
21日 | B | 950,000円 | 820,000円 | 630,000円 | 500,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 270,000円 |
28日 | A | 960,000円 | 830,000円 | 650,000円 | 510,000円 | 410,000円 | 330,000円 | 290,000円 |
28日 | B | 1,210,000円 | 1,040,000円 | 800,000円 | 630,000円 | 510,000円 | 400,000円 | 340,000円 |
担当者からのコメント
主要駅の改札付近や通路にあなたのメッセージを大胆に展開。足元への展開で強いインパクトを与え、記憶に残るプロモーションを実現しましょう。