JR東日本の車体広告
得値情報
各電鉄の電車広告・駅広告の特別料金が適用されるキャンペーン情報です。お気軽に「お問い合せ」ください。
-
2023.2.20
車両メディア、駅メディア、デジタルメディアが最大約70%OFF!
キャンペーン期間:2023年6月末まで
JR東日本の車体広告とは
車体広告とは、電車の車体を広告スペースとして活用する媒体です。
主要媒体料金
車体広告
- 電車の車体を広告スペースとして活用します。
掲出路線 | 編成両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山手線 | 11両 | 1編成 | 2週間 | 6,000,000 | ※広告面積は、1車両1側面の1/10となります(1側面で約5m2)。 ※車体広告料金には、車体広告の印刷加工費、施工費、申請費・屋外広告協会審査料が含まれています。デザイン形状などが複雑な場合は、別途料金を申し受ける場合があります。 ※車体広告の素材の選定・印刷加工・施工管理は当社にて行います。 ※掲出開始日は、日曜日もしくは土曜日となります。掲出作業日の翌日から運行開始となります。山手線のみ平日での掲出開始が可能となりますのでお問い合わせください。 ※広告主業種・デザイン内容については、規制がありますので、事前にお問合せください。 ※車両故障(車内映像メディア含む)や事故等のトラブルで、変更・中止となる場合がありますので予めご了承ください。 ※運用の都合により、掲出期間中でも運行しない日が設定される場合があります。 ※運行最終日は、撤去作業のため運行されない場合があります。 |
4編成 | 20,000,000 | ||||
10編成 | 40,000,000 | ||||
1編成 | 4週間 | 8,000,000 | |||
2編成 | 15,000,000 | ||||
4編成 | 28,000,000 | ||||
1編成 | 12週間 | 16,000,000 | |||
京浜東北線・根岸線 | 10両 | 1編成 | 4週間 | 4,000,000 | |
12週間 | 8,000,000 | ||||
埼京線・りんかい線 | 10両 | 1編成 | 4週間 | 4,000,000 | |
12週間 | 8,000,000 | ||||
常磐線快速 | 10両 | 1編成 | 4週間 | 3,500,000 | |
12週間 | 7,000,000 | ||||
横浜線 | 8両 | 1編成 | 4週間 | 3,000,000 | |
12週間 | 6,000,000 | ||||
南武線 | 6両 | 1編成 | 4週間 | 3,000,000 | |
12週間 | 6,000,000 | ||||
相模線 | 4両 | 1編成 | 4週間 | 2,300,000 | |
12週間 | 4,600,000 | ||||
中央線快速 | 10両 | 1編成 | 4週間 | 4,000,000 | |
12週間 | 8,000,000 | ||||
中央総武線各駅停車 | 10両 | 1編成 | 4週間 | 4,000,000 | |
12週間 | 8,000,000 | ||||
京葉線 | 10両 | 1編成 | 4週間 | 3,500,000 | |
12週間 | 7,000,000 | ||||
武蔵野線 | 8両 | 1編成 | 4週間 | 3,000,000 | |
12週間 | 6,000,000 |
車体広告「山中京」3路線セット
掲出路線 | 掲出期間 | 販売単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山手線(11両)・中央線快速(10両)・京浜東北線(10両) | 4週間 | 2編成 | 20,000,000 | 各路線により掲出開始日が異なる場合があります。 |
JR東日本のADトレイン+車体広告
- 電車の1編成を独占して広告を掲出します。
掲出路線 | 編成両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山手線 | 11両 | 1編成 | 半月 | 21,000,000 | ※山手線以外のADトレイン対応の編成数は3編成です(各線の運用計画により設定できない場合もあります)。 ※常磐線快速線は、ADトレインの編成と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。 ※広告開始日・終了日につきましては、事前にお問い合わせください。 ※車両故障(車内映像メディア含む)や事故等のトラブルで運行が、変更・中止となる場合がありますので予めご了承ください。 |
京浜東北線・根岸線 | 10両 | 2週間 | 6,700,000 | ||
埼京線・りんかい線 | 10両 | 6,700,000 | |||
常磐線快速 | 10両 | 5,500,000 | |||
横浜線 | 8両 | 4,500,000 | |||
南武線 | 6両 | 3,600,000 | |||
相模線 | 4両 | 2,700,000 | |||
中央線快速 | 10両 | 7,900,000 | |||
中央総武線各駅停車 | 10両 | 7,900,000 | |||
京葉線 | 10両 | 5,500,000 | |||
武蔵野線 | 10両 | 4,400,000 |