JR東日本のADトレイン・中吊り貸切
得値情報
各電鉄の電車広告・駅広告の特別料金が適用されるキャンペーン情報です。お気軽に「お問い合せ」ください。
-
2023.2.20
車両メディア、駅メディア、デジタルメディアが最大約70%OFF!
キャンペーン期間:2023年6月末まで
JR東日本のADトレイン・中吊り貸切とは
ADトレインとは、電車の1編成を独占して広告を掲出する媒体です。
主要媒体料金
ADトレイン
- 電車の1編成を独占して広告を掲出します。
掲出路線 | 掲出両数 | 掲出期間 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山手線 | 11両 | 半月 | 15,000,000 | ※各路線ともADトレイン対応の編成数は3編成です(各線の運用計画により設定できない場合もあります)。 ※常磐線快速線、横須賀・総武快速線は、ADトレインの編成と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。 ※京浜東北線・根岸線と中央線快速線のADトレインは、車内映像メディアが含まれます。 |
京浜東北線・根岸線 | 10両 | 3,200,000 | ||
横浜線 | 8両 | 2,000,000 | ||
南武線 | 6両 | 1,600,000 | ||
相模線 | 4両 | 600,000 | ||
埼京線・りんかい線 | 10両 | 3,500,000 | ||
常磐線快速 | 10両 | 2,500,000 | ||
常磐線各駅停車 | 10両 | 2,800,000 | ||
横須賀・総武快速線 | 11両 | 1,700,000 | ||
中央線快速 | 10両 | 4,400,000 | ||
中央総武線各駅停車 | 10両 | 4,400,000 | ||
京葉線 | 10両 | 2,500,000 | ||
武蔵野線 | 8両 | 1,900,000 |
ADトレイン(1ヶ月)
線 名 | ADトレイン | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
編成両数 | 掲出期間 | 広告料金 | ||
京浜東北線・根岸線 | 10両 | 1ヶ月 | 4,800,000 | ※各路線ともADトレイン対応の編成数は3編成です。(各線の運用計画により設定できない場合もあります) ※常磐線快速線、横須賀・総武快速線はADトレインの編成と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。 ※京浜東北線・根岸線と中央線快速のADトレインは、車内映像メディアが含まれます。 |
横浜線 | 8両 | 2,900,000 | ||
南武線 | 6両 | 2,300,000 | ||
相模線 | 4両 | 900,000 | ||
埼京線・りんかい線 | 10両 | 5,300,000 | ||
常磐線快速 | 10両 | 3,800,000 | ||
常磐線各駅停車 | 10両 | 4,100,000 | ||
横須賀・総武線快速 | 11両※ | 2,600,000 | ||
中央線快速 | 10両 | 6,600,000 | ||
中央総武線各駅停車 | 10両 | 6,600,000 | ||
京葉線 | 10両 | 3,800,000 | ||
武蔵野線 | 8両 | 2,900,000 |
中吊り貸切
- 1編成のすべての中吊りを独占して掲出します。
商品名 | 枚数 (持込枚数) |
掲出期間 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
首都圏中吊り貸切り路線セット | 3,040枚 | 2週間 | 20,000,000 | ※首都圏中吊り貸切りセットは、掲出月の前々月10日、山手線中吊り貸切りは前月の10日に販売を開始します。 ※首都圏中吊り貸切り路線セットの掲出路線 山手、京浜東北・根岸、中央快速、中央総武各駅、埼京、横浜、京葉、東海道、宇都宮・高崎、常磐線E531系 ※首都圏中吊り貸切り5路線セットの掲出路線 山手、京浜東北、根岸、中央快速、中央総武各駅、埼京線 ※東海道線はE231系・E217系・211系から、宇都宮・高崎線はE231系・211系からそれぞれ車両形式を選択できます。 ※東海道線、宇都宮・高崎線、常磐線E531系は、土曜日の掲出作業はできません。 ※東海道線、宇都宮・高崎線は、中吊り貸切の編成と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。 |
首都圏中吊り5路線セット | 1,730枚 | 12,000,000 | ||
横須賀線・総武線快速 | 300枚 | 1,000,000 | ||
山手線 | 370枚 | 1週間 | 3,800,000 | |
京浜東北線・根岸線 | 340枚 | 900,000 | ||
横浜線 | 270枚 | 500,000 | ||
南武線 | 210枚 | 400,000 | ||
相模線 | 140枚 | 300,000 | ||
埼京線・りんかい線 | 340枚 | 1,000,000 | ||
常磐線快速・各駅停車 | 340枚 | 800,000 | ||
中央線快速 | 340枚 | 1,200,000 | ||
中央総武線各駅停車 | 340枚 | 1,200,000 | ||
京葉線 | 340枚 | 700,000 | ||
武蔵野線 | 270枚 | 600,000 | ||
湘南新宿ライン・上野東京ライン | 260枚 | 600,000 | ||
常磐線E531系 | 260枚 | 400,000 |
中吊り貸切(4週間展開)
線 名 | 中吊り貸切 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
編成両数 | 掲出期間 | 広告料金 | ||
京浜東北線・根岸線 | 10両 | 4週間 | 1,800,000 | ※東海道線はE231系・E217系・211系から、宇都宮・高崎線はE231系・211系からそれぞれ車両形式を選択できます。 ※東海道線、宇都宮・高崎線、常磐線E531系は、土曜日の掲出作業はできません。 ※東海道線、宇都宮・高崎線は、中吊り貸切の編成数と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。 |
横浜線 | 8両 | 1,000,000 | ||
南武線 | 6両 | 800,000 | ||
相模線 | 4両 | 600,000 | ||
埼京線・りんかい線 | 10両 | 2,000,000 | ||
常磐線快速・各駅停車 | 10両 | 1,600,000 | ||
横須賀・総武快速線 | 9両 | 1,500,000 | ||
中央線快速 | 10両 | 2,400,000 | ||
中央総武線各駅停車 | 10両 | 2,400,000 | ||
京葉線 | 10両 | 1,400,000 | ||
武蔵野線 | 8両 | 1,200,000 | ||
湘南新宿ライン・上野東京ライン | 8両 | 1,200,000 | ||
常磐線E531系 | 8両 | 800,000 |