駅貼りポスター
駅利用客の目を引きつけることが可能なポスター広告です。
駅ごとに掲出が可能です。
駅乗車人員および広告需要により、各駅ごとに特S~3等級までランク分けされています。
- 種別:一般駅ばり料金(1枚あたり)
- 掲出日:土日祝を除く毎日
駅 | サイズ | 期間 | 料金 |
---|---|---|---|
特S | B0 | 7日間 | 68,000円 |
B1 | 34,000円 | ||
B2 | 17,000円 | ||
特A | B0 | 7日間 | 64,000円 |
B1 | 32,000円 | ||
B2 | 16,000円 | ||
特B | B0 | 7日間 | 54,000円 |
B1 | 27,000円 | ||
B2 | 13,500円 | ||
1 | B0 | 7日間 | 44,000円 |
B1 | 22,000円 | ||
B2 | 11,000円 | ||
2 | B0 | 7日間 | 34,000円 |
B1 | 17,000円 | ||
B2 | 8,500円 | ||
3 | B0 | 7日間 | 24,000円 |
B1 | 12,000円 | ||
B2 | 6,000円 |
担当者からのコメント
京王線の駅貼りポスターは、利用者の多い駅で目を引く広告展開が可能です。様々なサイズのポスターを、駅ランクに応じた料金で選択できる柔軟性が魅力です。