臨時集中駅貼りポスター
目的やターゲットに合わせた駅に集中的に掲出するポスターセットです。
- 開始日:月曜
- 特別作業費:料金に含む
| 駅名 | 期間 | 料金 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 新宿地下通路 | 7日間 | 2,700,000円~5,310,000円 | B0 |
| 新宿新南口 | 900,000円~1,260,000円 | B0 | |
| 秋葉原電気街口 | 1,700,000円~2,975,000円 | B0 | |
| 秋葉原昭和通り口改札内 | 850,000円 | B0 | |
| 秋葉原昭和通り口改札外 | 1,200,000円 | B0 | |
| 池袋 | 1,800,000円~3,960,000円 | B0 | |
| 東京中央通路 | 1,800,000円~4,230,000円 | B0 | |
| 東京南通路 | 900,000円~2,520,000円 | B0 | |
| 有楽町 | 800,000円~1,600,000円 | B0 | |
| 新橋 | 800,000円~1,600,000円 | B0 | |
| 品川 | 1,700,000円~2,975,000円 | B0 | |
| 大崎 | 750,000円~1,500,000円 | B0 | |
| 上野 | 850,000円~2,975,000円 | B0 | |
| 中野 | 600,000円 | B0 | |
| 大宮北改札 | 800,000円~2,400,000円 | B0 | |
| 吉祥寺 | 750,000円~1,050,000円 | B0 | |
| 立川 | 750,000円~2,100,000円 | B0 | |
| 横浜中央改札内 | 900,000円~2,340,000円 | B0 | |
| 横浜南改札内 | 900,000円 | B0 | |
| 横浜北改札内 | 810,000円 | B0 | |
| 桜木町 | 560,000円 | B0 | |
| 川崎東口エスカレーター前 | 120,000円 | B1 | |
| 川崎東口アゼリア前 | 120,000円 | B1 | |
| 町田 | 700,000円 | B0 | |
| 新横浜 | 360,000円 | B1 | |
| 大船 | 700,000円~1,400,000円 | B0 | |
| 鎌倉 | 520,000円 | B0 | |
| 武蔵小杉 | 560,000円 | B0 | |
| 柏 | 750,000円~1,050,000円 | B0 |
- 特別作業費:別途見積
| 駅名 | 期間 | 料金 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 津田沼 | 7日間 | 1,504,800円 | B0 |
| 752,400円 | B1 | ||
| 千葉 | 5,852,000円 | B0 |
担当者からのコメント
目的やターゲットに応じた戦略的な広告展開が可能です。東京や新宿のような主要駅に大量掲出し、通過する人々の目に留まりやすい独特なスペースを利用。繰り返しの視覚効果で、あなたのメッセージを強く印象づけます。