交通広告ドットコム

  • 11電鉄指定代理店
  • OVER 90 YEARS
運営会社:株式会社ムサシノ広告社
創業1930年
交通広告90年以上を誇る歴史と実績

バスのまど上ポスターについてのページです。交通広告ドットコムではバスのまど上ポスターの「特徴」や「料金」をわかりやすく解説しています。また、他の媒体も紹介していますので併せてご覧ください。

バスのまど上ポスター

バスのまど上ポスター

バスのまど上ポスター

期間限定 お得なスペシャルプライスプラン

バスのまど上ポスターとは

利用者の目の高さにあり、自然と目に飛び込んでくる媒体です。

毎日の通勤・通学など生活者にとって毎日利用する交通手段でもあるため、反復訴求効果も高く、注目度も高いです。
また、媒体との距離が近いため、細かな情報まで伝えることが可能です。

バスのまど上ポスターの特徴・効果

  1. 乗客には、目線の高さにあり自然と目に入りやすい媒体
  2. 長期掲出も可能な為、反復訴求効果が高い
  3. 媒体までの距離が近いため、キャンペーンや商品内容など詳細まで伝達が可能

まど上ポスター 媒体・料金

東急バス

まど上ポスター
  • まど上のポスター搬入は台紙貼(@60円別途頂きます)の為、掲出の1週間前にお願いします。
  • 作業日:まど上は木・土曜日の夜間
  • 枚数は実数です。
営業所 サイズ 枚数 7日 14日 1ヶ月 主な地域
淡島 B3 60 31,000 50,000 78,000 渋谷、田園調布、三軒茶屋、自由が丘
弦巻 110 57,000 92,000 143,000 渋谷、田園調布、成城学園、駒沢、三軒茶屋
瀬田 70 34,000 54,000 84,000 渋谷、恵比寿、用賀、二子玉川、成城学園
目黒 100 52,000 84,000 131,000 渋谷、目黒、二子玉川、東京駅、大井町
荏原 60 26,000 42,000 66,000 五反田、大井町、大森、川崎、荏原町
池上 80 38,000 61,000 95,000 品川、大井町、大森、蒲田、池上、田園調布
下馬 10 4,000 7,000 11,000 渋谷、多摩川、都立大学、目黒、大森
高津 90 42,000 67,000 104,000 渋谷、二子玉川、鷲沼、向ヶ丘遊園、梶が谷
青葉台 90 40,000 64,000 100,000 市が尾、青葉台、柿生、長津田
虹が丘 130 60,000 95,000 149,000 たまプラーザ、あざみ野、柿生、新百合ヶ丘
東山田 70 31,000 50,000 78,000 たまプラーザ、鷲沼、日吉、センター北
新羽 80 36,000 57,000 89,000 綱島、江田、横浜、日吉、市が尾
全車(割引) 950 400,000 610,000 950,000

都営バス

  1. 作業日:月・水・金・土の夜間
営業所 サイズ 枚数 7日 14日 1ヶ月 主な地域
品川 B3 105 51,000 81,000 114,000 品川、大井町、目黒、新橋
港南 39 18,000 29,000 41,000 目黒、田町、品川、大井町
江東 102 62,000 100,000 140,000 錦糸町、亀戸、東京、東陽町
臨海 91 43,000 70,000 98,000 錦糸町、新小岩、葛西、船堀
江戸川 159 84,000 134,000 189,000 秋葉原、亀戸、西葛西、東大島
深川 137 68,000 109,000 154,000 新橋、錦糸町、東京、豊洲、東京テレポート
渋谷 113 61,000 98,000 138,000 渋谷、新橋、六本木、恵比寿
新宿 30 13,000 20,000 29,000 新宿、四ツ谷、品川、信濃町
杉並 46 21,000 33,000 47,000 阿佐ヶ谷、渋谷、高円寺
小滝橋 58 23,000 46,000 65,000 渋谷、千駄ヶ谷、市ヶ谷、高田馬場
早稲田 49 23,000 36,000 51,000 新宿、渋谷、池袋、早稲田
練馬 52 24,000 38,000 54,000 新宿、目白、池袋、高円寺
青梅 34 15,000 24,000 34,000 青梅、河辺、東青梅、小平
巣鴨 105 57,000 91,000 128,000 巣鴨、日暮里、池袋、浅草
109 59,000 95,000 134,000 巣鴨、日暮里、池袋、浅草
千住 75 35,000 57,000 80,000 北千住、王子、両国、浅草
南千住 74 37,000 59,000 83,000 日暮里、亀戸、上野、浅草橋、南千住
青戸 46 20,000 31,000 44,000 上野、金町、平井、両国、押上
全車(割引) 1,473 487,000 652,000 961,000

西武バス

  1. まど上のポスター搬入は台紙貼の為、掲出の1週間前にお願いします。
  2. 作業日:日・祝及び第2、第4土曜日を除く毎日
  3. 枚数は実数です。
営業所 サイズ 枚数 1ヶ月 主な地域
練馬 B3 59 70,800 新宿、池袋、練馬、成増、光ヶ丘、高野台
上石神井 100 120,000 吉祥寺、大泉学園、上石神井、成増、保谷
西原 41 49,200 吉祥寺、三鷹、武蔵境、田無、ひばりヶ丘
新座 93 111,600 清瀬、ひばりヶ丘、大泉学園、志木、朝霞
滝山 63 75,600 吉祥寺、武蔵小金井、花小金井、清瀬
小平 60 72,000 武蔵小金井、国分寺、立川、小平、久米川、東大和市
立川 37 44,400 立川、東村山
飯能 36 36,000 飯能、入間市、狭山市、箱根ヶ崎、小手指
狭山 34 34,000 狭山市、笠幡、入間市
所沢 78 93,600 所沢、清瀬、大宮、小手指、東所沢、志木
大宮 69 82,800 大宮、北浦和、さいたま新都心
川越 37 44,400 川越、新狭山、新所沢、狭山市、本川越
西武秩父 22 22,000 秩父、親鼻、三峰口
全車(割引) 729 856,400

京王バス

  1. 作業日:火・金曜日の夜間
  2. 枚数は実数です。
営業所 サイズ 枚数 14日 1ヶ月 主な地域
中野 B3 101 101,000 131,300 新宿、中野坂上、中野、練馬、渋谷
永福町 47 47,000 61,100 新宿、渋谷、中野、阿佐ヶ谷、永福町、久我山、三鷹
八王子 181 181,000 235,300 八王子、西八王子、高尾、相模湖、めじろ台、北野、豊田、日野、八王子みなみ野、南大沢
府中 109 109,000 141,700 国立、国分寺、武蔵小金井、東小金井、武蔵境、府中、分倍河原
多摩 139 139,000 180,700 立川、多摩センター、聖蹟桜ヶ丘、永山、高幡不動
調布 62 62,000 80,600 調布、吉祥寺、つつじヶ丘、武蔵小金井、千歳烏山
全車(割引) 639 575,100 747,630

小田急バス

  1. 作業日:生田・町田は火曜日、世田谷・狛江は水曜日、その他は金曜日
営業所 サイズ 枚数 14日 1ヶ月 主な地域
吉祥寺 B3 85 83,000 131,000 新宿、吉祥寺、調布、仙川
武蔵境 125 105,000 145,000 武蔵境、吉祥寺、三鷹、武蔵小金井、仙川、調布
若林 30 28,800 33,000 渋谷、千歳船橋、下北沢、三軒茶屋
狛江 125 102,000 140,000 渋谷、成城学園前、狛江、調布、武蔵境
登戸 110 101,000 125,000 向ヶ丘遊園、新百合ヶ丘、稲城、あざみ野
新百合ヶ丘 80 64,000 81,000 新百合ヶ丘、柿生、鶴川、町田、市が尾
全車(割引) 555 435,000 589,500

検索アイコン他にもこんなバス広告があります

このページの先頭へ