自動改札ステッカー(フルエリアセット)
自動改札機に貼られるステッカー広告です。反復効果で高い広告到達率が期待できます。
- ※料金は、掲出開始日の料金を適用します。
- ※掲出枚数は、自動改札機の仕様変更、設置台数の増減により変更となる場合がございます。
サイズ | 期間 | 料金 |
---|---|---|
全エリアセット | 1週間 | 18,000,000円 |
2週間 | 29,000,000円 | |
3週間 | 40,000,000円 | |
4週間 | 51,000,000円 | |
山手線内37駅 | 1週間 | 7,300,000円 |
2週間 | 12,500,000円 | |
3週間 | 17,700,000円 | |
4週間 | 22,900,000円 | |
その他東京 | 1週間 | 2,000,000円 |
2週間 | 3,200,000円 | |
3週間 | 4,400,000円 | |
4週間 | 5,600,000円 | |
横浜エリア | 1週間 | 3,600,000円 |
2週間 | 5,900,000円 | |
3週間 | 8,200,000円 | |
4週間 | 10,500,000円 | |
八王子エリア | 1週間 | 1,600,000円 |
2週間 | 2,400,000円 | |
3週間 | 3,200,000円 | |
4週間 | 4,000,000円 | |
大宮エリア | 1週間 | 1,800,000円 |
2週間 | 2,800,000円 | |
3週間 | 3,800,000円 | |
4週間 | 4,800,000円 | |
高崎エリア | 1週間 | 670,000円 |
2週間 | 980,000円 | |
3週間 | 1,140,000円 | |
4週間 | 1,390,000円 | |
水戸エリア | 1週間 | 480,000円 |
2週間 | 690,000円 | |
3週間 | 840,000円 | |
4週間 | 1,020,000円 | |
千葉エリア | 1週間 | 2,480,000円 |
2週間 | 4,000,000円 | |
3週間 | 5,340,000円 | |
4週間 | 6,800,000円 |
担当者からのコメント
日々数多くの人々が通過する改札機にあなたの広告を。短期間から長期間まで、広告期間を選んで、高い反復効果と到達率を実現。全エリアセットで、広範囲にわたるアピールが可能です。
