
東急線 ステッカー広告
主要媒体・料金
ステッカー
| 種別 | 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 構成路線 | 維持費 | 作業費 | 糊 | 裏面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア | 東急 | A | 1ヶ月 | 1350 | 16.5×20 | 2000000 | 全線(みなとみらい含む) | 50000 | 200000 | ウラ | マナー広告 |
| B | 1150 | 1600000 | 東横A ・田都・目黒・大井町 | 40000 | 150000 | ||||||
| 連結部 | 全線 | 1ヶ月 | 610 | 470000 | 全線(みなとみらい含む) | ― | 76000 | ウラ | 特に指定なし | ||
| ツイン | 東急 | A | 1ヶ月 | M 1,100 | 別記 Mサイズ Lサイズ |
2400000 | 東横A ・B 田園都市・目黒 | 50000 | 220000 | ||
| L 1,200 | |||||||||||
| 計 2,300 | |||||||||||
| B | M 1,100 | 2200000 | 東横A 田園都市・目黒 | 40000 | 200000 | ||||||
| L 1,000 | |||||||||||
| 計 2,100 | |||||||||||
M :M サイズ6.0×32.5cm L :L サイズ9.0×35.0cm (2 面)
■東横A :みなとみらい含む渋谷~元町・中華街区間走行車両
東横B :東京メトロ日比谷直通車両




