
JR東日本 中吊り広告(中づり広告)
主要媒体・料金
中吊り(中づり)首都圏全線セット
- 3線群(京浜東北線群、山手線群、中央線群)と東海道線、宇都宮・高崎線に掲出される中づりセットです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圏全線 | 3線群:平日2日(※1)+ 東海道/宇都宮・高崎線:3・4日(※3) |
9350 | シングル | 4360000 | ※1:平日2日には、金土日の3日掲出。およびゴールデンウィーク、お盆、年末年始の4日以上の掲出を含みます。 ※2:土日月3日には、掲出開始日が祝日の2~3日掲出を含みます。 ※3:土日絡みは4日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の期間には5日以上の掲出となります。 |
| ワイド | 8720000 | ||||
| 3線群:土日月3日(※2)+ 東海道/宇都宮・高崎線: 3・4日(※3) |
9350 | シングル | 3620000 | ||
| ワイド | 7240000 |
3線群中吊り(中づり)
- 京浜東北線群、山手線群、中央線群に分けて掲出が可能な中づりセットです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線群 | 京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線、鶴見線、相模線、埼京線、りんかい線 | 平日2日(※1) | 2200 | シングル | 660000 | ※1:平日2日には、金土日の3日掲出およびゴールデンウィーク、お盆、年末年始の4日以上の掲出を含みます。 ※2:土日月3日には、掲出開始日が祝日の2~3日掲出を含みます。 |
| ワイド | 1320000 | |||||
| 土日月3日(※2) | 2200 | シングル | 530000 | |||
| ワイド | 1060000 | |||||
| 山手線群 | 山手線、常磐線、横須賀・総武線快速、つくばエクスプレス | 平日2日 (※1) |
2700 | シングル | 2100000 | |
| ワイド | 4200000 | |||||
| 土日月3日 (※2) |
2700 | シングル | 1680000 | |||
| ワイド | 3360000 | |||||
| 中央線群 | 中央線快速、中央総武線各駅停車、京葉線、青梅線、五日市線、武蔵野線 | 平日2日 (※1) |
2400 | シングル | 1200000 | |
| ワイド | 2400000 | |||||
| 土日月 3日(※2) |
2400 | シングル | 960000 | |||
| ワイド | 1920000 | |||||
| 3線群セット | 平日2日 (※1) |
7300 | シングル | 3760000 | ||
| ワイド | 7520000 | |||||
| 土日月 3日(※2) |
7350 | シングル | 3010000 | |||
| ワイド | 6020000 | |||||
3線群中吊り(中づり)5days/7days
- 3線群中づりを通常より長い5日間、1週間掲出できるセットです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | シングル | ワイド | ||||
| 3線群中吊り(中づり) 5days | 5日 | 14600 | A期 | 6500000 | 13000000 | A期:4月、6/16~7/12、11/17~12/30、2/16~3/31 B期:6/2~14、7/14~26、9月、10月、11/1~15、1/5~10 C期:5月、7/28~8/30、1/12~2/14 ※1:日程は掲出開始日での表記です。 ※2:掲出終了日が翌月になる場合は事前に必ずお問い合せください。 ※A期広告料金について、3日掲出枠のうち「土日月枠」を使用した場合は、 5daysはシングル:660,000円、ワイド:1,320,000円 7daysはシングル:610,000円、ワイド:1,220,000円減額いたします。 |
| B期 | 5500000 | 11000000 | ||||
| 3線群中吊り(中づり) 7days |
7日 | 21900 | A期 | 8000000 | 16000000 | |
| B期 | 7000000 | 14000000 | ||||
単線群中づり5days/7days
- 単線群中づりを通常より長い5日間、1週間掲出できるセットです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | シングル | ワイド | ||||
| 京浜東北線群中づり 5days | 5日 | 4400 | A期 | 1250000 | 2500000 | A期:4月・6月・7/1~7/15・9月・10月・11月・12月・2/16~2/28・3月 B期:5月・7/16~7/31・8月・1月・2/1~2/15 ※1:日程は掲出開始日での表記です。 ※2:掲出終了日が翌月になる場合は事前に必ずお問い合せください。 |
| B期 | 1050000 | 2100000 | ||||
| 京浜東北線群中づり 7days | 7日 | 6600 | A期 | 1900000 | 3800000 | |
| B期 | 1600000 | 3200000 | ||||
| 山手線群中づり 5days | 5日 | 5400 | A期 | 3450000 | 6900000 | |
| B期 | 3000000 | 6000000 | ||||
| 山手線群中づり 7days | 7日 | 8100 | A期 | 4300000 | 8600000 | |
| B期 | 4000000 | 8000000 | ||||
| 中央線群中づり 5days | 5日 | 4800 | A期 | 2100000 | 4200000 | |
| B期 | 1750000 | 3500000 | ||||
| 中央線群中づり 7days | 7日 | 7200 | A期 | 2650000 | 5300000 | |
| B期 | 2150000 | 4300000 | ||||
東海道/宇都宮・高崎線中吊り(中づり)
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海道線 | 3日・4日 | 950 | シングル | 350000 | ※土日絡みは4日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の期間には5日以上の掲出となります |
| ワイド | 700000 | ||||
| 宇都宮・高崎線 | 1100 | シングル | 350000 | ||
| ワイド | 700000 | ||||
| 湘南新宿ラインセット(東海道/宇都宮・高崎線) | 2050 | シングル | 650000 | ||
| ワイド | 1300000 |
東海道/宇都宮・高崎線中吊り(中づり) 長期
- 1週間、2週間、4週間の長期間掲出の中づりポスターです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | シングル | ワイド | ||||
| 東海道 | 1週間 | 950 | A期 | 630000 | 1260000 | A期:4月・5月・6月・7月・9月・10月・11月・12月・3月 B期:8月・1月・2月 |
| B期 | 570000 | 1140000 | ||||
| 2週間 | A期 | 950000 | 1900000 | |||
| B期 | 860000 | 1720000 | ||||
| 4週間 | A期 | 1260000 | 2520000 | |||
| B期 | 1140000 | 2280000 | ||||
| 宇都宮・高崎線 | 1週間 | 1100 | A期 | 630000 | 1260000 | |
| B期 | 570000 | 1140000 | ||||
| 2週間 | A期 | 950000 | 1900000 | |||
| B期 | 860000 | 1720000 | ||||
| 4週間 | A期 | 1260000 | 2520000 | |||
| B期 | 1140000 | 2280000 | ||||
| 湘南新宿ラインセット (東海道/宇都宮・高崎線) |
1週間 | 2050 | A期 | 1200000 | 2400000 | |
| B期 | 1080000 | 2160000 | ||||
| 2週間 | A期 | 1800000 | 3600000 | |||
| B期 | 1620000 | 3240000 | ||||
| 4週間 | A期 | 2400000 | 4800000 | |||
| B期 | 2160000 | 4320000 | ||||
単線中づり販売枠
- 単線にて掲出ができる中づりポスターです。
| 掲出路線 | 単線短期掲出料金※1 | 単線1週間掲出料金 ※2 | 単線2週間掲出料金 ※3 | 枚数(持込枚数) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期 | B期 | A期 | B期 | ||||
| 京浜東北線・根岸線 | 450000 | 980000 | 882000 | 1400000 | 1260000 | 1200 | A期:4月・6月・7/1~7/15・9月・10月・11月・12月・2/16~2/28・3月 B期:5月・7/16~7/31・8月・1月・2/1~2/15 ※ワイド料金は左記広告料金の2倍です。 ※つくばエクスプレスは通年料金となります。 ※1 掲出期間は、「月火」・「水木」・「金土日」を掲出単位とする2・2・3日間です。単線1週間・2週間の販売状況に応じたセット開放申込みとなります。 ※2 掲出期間は、月曜日から日曜日×1回で設定された7日間です。 ※3 掲出期間は、月曜日から日曜日×1回で設定された14日間です。 |
| 横浜線 | 130000 | 280000 | 252000 | 400000 | 360000 | 330 | |
| 南武線・鶴見線 | 100000 | 231000 | 208000 | 330000 | 297000 | 330 | |
| 相模線 | 20000 | 49000 | 44000 | 70000 | 64000 | 70 | |
| 埼京線・りんかい線 | 250000 | 525000 | 473000 | 750000 | 675000 | 550 | |
| 山手線 | 1800000 | 2170000 | 1953000 | 3100000 | 2790000 | 800 | |
| 常磐線 | 300000 | 805000 | 725000 | 1150000 | 1050000 | 1050 | |
| 横須賀・総武線快速 | 300000 | 595000 | 534000 | 850000 | 765000 | 800 | |
| つくばエクスプレス | 60000 | 144000 | 144000 | 220000 | 220000 | 250 | |
| 中央線快速 | 500000 | 1155000 | 1040000 | 1650000 | 1485000 | 800 | |
| 中央総武線各駅停車 | 500000 | 910000 | 819000 | 1300000 | 1170000 | 950 | |
| 京葉線 | 130000 | 245000 | 221000 | 350000 | 315000 | 350 | |
| 青梅線・五日市線 | 70000 | 140000 | 126000 | 200000 | 180000 | 160 | |
| 武蔵野線 | 300000 | 322000 | 290000 | 460000 | 414000 | 450 | |
女性専用車中吊り(中づり)ジャック
- 女性専用車のみに掲出される中づりポスターです。女性専用車のすべての中づりスペースをジャックして掲出します。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線・根岸線、埼京線、りんかい線、常磐線各駅停車、つくばエクスプレス、中央線快速、青海線、 五日市線、中央総武線各駅停車 | 7日 | 5700 | 6800000 | ※月曜日から日曜日までの7日間の掲出となります。 ※左記持込枚数はB3ワイドポスターを使用する場合の枚数となります。 ※JR東日本の女性専用車導入施策に応じて、左記内容が変更となる可能性があります。 |




