
JR東日本 大型ボード・SPメディア
主要媒体・料金
大型ボード・SPメディア
| 名称 | 駅名 | 掲出場所 | サイズ他 | 期間 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ×ヨコ(単位:m) | ||||||||
| ハチコーボード | 渋谷 | 渋谷駅 ハチ公口 駅舎壁面 |
4.0×20.0 | 14日 | 8000000 | |||
| ハチコーボード2 | 渋谷 | 渋谷駅 ハチ公口 北口改札外 |
2.115×4.915 | 14日 | 3000000 | |||
| ハチコーボード3 | 渋谷 | 渋谷駅 ハチ公口 改札正面 |
3.03×3.67 | 14日 | 2500000 | |||
| 渋谷南口ロッカーシート | 渋谷 | 渋谷駅南口 ロッカー壁面 |
2.3×2.79 | 7日 | 560000 | |||
| 14日 | 1000000 | |||||||
| 21日 | 1440000 | |||||||
| 28日 | 1880000 | |||||||
| 渋谷シートセット | 渋谷 | 渋谷駅北口 改札外ロッカー間 + ロッカー4面 |
サイズ等詳細は お問い合せください |
7日 | 2000000 | |||
| 14日 | 3500000 | |||||||
| 21日 | 5000000 | |||||||
| 28日 | 6000000 | |||||||
| 渋谷エスカシート | 渋谷 | 渋谷駅中央口 改札内エスカ壁面 |
A:16.5m2 | 7日 | 1700000 | |||
| 14日 | 3200000 | |||||||
| B:14m2 | 21日 | 4500000 | ||||||
| 28日 | 5500000 | |||||||
| 新宿北通路シートセット | 新宿 | 新宿駅北通路 ロッカー側面 |
1.75×1.15 (×10面) |
7日 | 1300000 | |||
| 14日 | 2370000 | |||||||
| 21日 | 3440000 | |||||||
| 28日 | 4500000 | |||||||
| 新宿アルプス広場 電照シート広告 |
新宿 | 新宿駅 アルプス広場 |
サイズ等詳細は お問い合せください |
7日 | 1300000 | |||
| 14日 | 2370000 | |||||||
| 21日 | 3440000 | |||||||
| 28日 | 4500000 | |||||||
| 新宿北通路ワイドボード | 新宿 | 北通路 | 2.06×7.28 | 半月 | 1500000 | |||
| 1ヶ月 | 2500000 | |||||||
| 6ヶ月 | 13000000 | |||||||
| 1年 | 25000000 | |||||||
| 新宿東口ロッカーシート | 新宿 | 改札内 | - | 7日 | 5000000 | |||
| 14日 | 17000000 | |||||||
| 新宿壁面ジャックセット(西口セット) | シート6面 | 7日 | 1600000 | |||||
| 28日 | 5400000 | |||||||
| 新宿壁面ジャックセット(東口セット) | シート9面 | 7日 | 1300000 | |||||
| 28日 | 4400000 | |||||||
| 新宿壁面ジャックセット(南口セット) | フラッグ56面横断幕1枚 | 7日 | 3000000 | |||||
| 28日 | 10000000 | |||||||
| 渋谷壁面ジャックセット | 渋谷 | 改札内 | シート13面 横断幕2枚 |
7日 | 3500000 | |||
| 14日 | 12000000 | |||||||
| 池袋駅 中央改札口 ボード |
池袋 | 池袋駅 中央 改札口 |
2.0×2.6 | 7日 | 511000 | |||
| 14日 | 890000 | |||||||
| 21日 | 1271000 | |||||||
| 28日 | 1650000 | |||||||
| 池袋駅 中央改札内 シート広告 (16面) |
池袋 | 池袋駅 中央 改札内 |
2.145×0.6 (×4面×4本) ※柱サイズに差異 があります |
7日 | 1760000 | |||
| 14日 | 3390000 | |||||||
| 21日 | 5019000 | |||||||
| 28日 | 6649000 | |||||||
| 池袋駅 南改札内 シート広告 (15面) |
池袋 | 池袋駅 南改札内 |
2.42×0.598 (×3面×5本) |
7日 | 1655000 | |||
| 14日 | 3199000 | |||||||
| 21日 | 4733000 | |||||||
| 28日 | 6276000 | |||||||
| 池袋駅中央通路ビッグシート | 池袋 | 池袋駅中央通路 お客様相談室跡地 シャッター面 |
2.18×4.69 | 半月 | 1900000 | |||
| 1ヶ月 | 3200000 | |||||||
| 新橋レインボー ボード |
新橋 | 新橋駅 駅舎壁面 (ゆりかもめ側) |
3.745×6.34 | 14日 | 800000 | |||
| 28日 | 1500000 | |||||||
| 秋葉原 電気街口ボード |
秋葉原 | 電気街口 壁面 |
5.4×10.7 | 14日 | 1600000 | |||
| 28日 | 3000000 | |||||||
| 秋葉原ツインシート | 秋葉原 | 中央 改札内 壁面 |
1.68×7.04 (×2面) |
7日 | 1000000 | |||
| 14日 | 1800000 | |||||||
| 21日 | 2600000 | |||||||
| 28日 | 3400000 | |||||||
| 秋葉原 エスカシート |
秋葉原 | 電気街口 エスカ壁面 |
1.0×6.0×4面 | 7日 | 968000 | |||
| 14日 | 1806000 | |||||||
| 21日 | 2643000 | |||||||
| 28日 | 3418000 | |||||||
| 秋葉原駅 中央改札口 オアシス@akiba掲示板 |
秋葉原 | 中央 改札外 オアシス @akiba 壁面 |
H2.77×W5.1 | 7日 | 400000 | |||
| 14日 | 600000 | |||||||
| 21日 | 800000 | |||||||
| 28日 | 1000000 | |||||||
| 原宿表参道口ボード | 原宿 | 本屋口改札内 | 2.78×2.27 | 半月 | 1800000 | |||
| 1ヶ月 | 3000000 | |||||||
| 大宮中央通路 シート広告 |
大宮 | 中央改札 (北)外側面 |
3.0×4.3 | 7日 | 600000 | |||
| 14日 | 1000000 | |||||||
| 21日 | 1400000 | |||||||
| 28日 | 1800000 | |||||||
| 横浜駅 中央通路 ライトアップ シート広告 |
横浜 | 中央通路 | 2.52×0.82 | フルセット 12面 |
7日 | 2100000 | ||
| 14日 | 3200000 | |||||||
| 21日 | 4200000 | |||||||
| 28日 | 5100000 | |||||||
| ハーフセット 6面 |
7日 | 1300000 | ||||||
| 14日 | 2000000 | |||||||
| 21日 | 2600000 | |||||||
| 28日 | 3100000 | |||||||
| 1面 | 7日 | 250000 | ||||||
| 14日 | 380000 | |||||||
| 21日 | 500000 | |||||||
| 28日 | 610000 | |||||||
| 川崎駅 スクロールボード広告 |
町田 | 自由通路 | 1.8×3.8 | 1ヶ月 | 1250000 | |||
| 2ヶ月目(継続) | 850000 | |||||||
| 成田空港駅・ 空港第2ビル駅 集中セット |
成田空港駅 空港 第2ビル駅 |
Aパターン | 別記 | 7日 | 4000000 | |||
| Bパターン | 別記 | 7日 | 2720000 | |||||
| Cパターン | 別記 | 7日 | 1470000 | |||||




