
東急線 まど上広告
主要媒体・料金
まど上ポスター
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全線 (みなとみらい含む 世田谷除く) |
1ヶ月 | 1350 | インターサイズ | 2350000 | ― | ||
| 田園都市 | 530 | 980000 | 東京メトロ半蔵門・東武伊勢崎乗入れ | ||||
| 東横 | A | 370 | 970000 | みなとみらい含む渋谷~元町・中華街区間走行車両 | |||
| B | 80 | 160000 | 東京メトロ日比谷直通車両 | ||||
| 大井町 | 150 | 200000 | ― | ||||
| 目黒 | 160 | 180000 | 東京メトロ南北・都営三田・埼玉高速鉄道乗入れ | ||||
| 池上・多摩川 | 130 | 200000 | ― | ||||
| 世田谷 | 40 | 70000 | ― | ||||
| 中間車 | 田園都市 | 430 | 720000 | 東京メトロ半蔵門・東武伊勢崎乗入れ | |||
| 東横 | A | 280 | 640000 | みなとみらい含む渋谷~元町・中華街区間走行車両 | |||
| B | 60 | 110000 | 東京メトロ日比谷直通車両 | ||||
| 大井町 | 100 | 110000 | ― | ||||
| 東横セット | 680 | 1350000 | 東横A ・B +目黒+池上・多摩川 | ||||
| 田都セット | 680 | 1130000 | 田園都市+大井町 | ||||
■インターサイズ(28.0×51.5cm )要裏貼(コートボール53kg )




