
東急線 臨時集中駅ばりポスター
主要媒体・料金
臨時集中駅ばりポスター
| 名称 | 駅名 | 期間 | サイズ | 枚数 | 料金 | 加工・作業料 | 受付枚数 | 掲出日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時 集中ばり |
東横 | 渋谷 | 7 日 | B0 | 32 | 2800000 | 320000 | 20枚以上 | 毎週 月曜日 |
各駅共階段壁面に掲出 B1での掲出も可能 枚数は調整可能 ※副都心線渋谷駅のみ45日前締切 |
| 代官山 | B0 | 38 | 1615000 | 380000 | 20枚以上 | |||||
| 自由が丘 | B0 | 28 | 2240000 | 280000 | 10枚以上 | |||||
| 横浜 | B0 | 25 | 2000000 | 250000 | 10枚以上 | |||||
| 田園都市 | 渋谷 | B0 | 32 | 2800000 | 320000 | 20枚以上 | ||||
| 二子玉川 | B0 | 24 | 1920000 | 240000 | 10枚以上 | |||||
| 溝の口 | B0 | 26 | 2080000 | 260000 | 10枚以上 | |||||
| あざみ野 | B0 | 28 | 2030000 | 280000 | 10枚以上 | |||||
| 青葉台 | B0 | 30 | 2175000 | 300000 | 10枚以上 | |||||
| 副都心 | 渋谷 | B0 | 40 | 2600000 | 600000 | 20枚以上 | ||||




