
東京メトロ ドア横広告
主要媒体・料金
ドア横ポスター(ツイン☆スター)
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a期 | b期 | c期 | |||||
| 銀座・丸ノ内 | 7日 | 1300 (650×2 ) |
B3 | 7000000 | 6000000 | 5000000 | 掲出料金は下記月別料金区分表をご参照ください。 |
2011年度料金区分表
| 月別 | 掲出開始日 | 料金区分 |
|---|---|---|
| 4月 | 4 | a |
| 11 | a | |
| 18 | a | |
| 25 | b | |
| 5月 | 9 | b |
| 16 | b | |
| 23 | a | |
| 30 | a | |
| 6月 | 6 | a |
| 13 | a | |
| 20 | a | |
| 27 | a | |
| 7月 | 4 | a |
| 11 | a | |
| 18 | b | |
| 25 | c | |
| 8月 | 1 | c |
| 8 | c | |
| 22 | c | |
| 29 | b | |
| 9月 | 5 | b |
| 12 | b | |
| 19 | c | |
| 26 | a | |
| 10月 | 3 | a |
| 10 | a | |
| 17 | a | |
| 24 | a | |
| 11月 | 7 | a |
| 14 | a | |
| 21 | a | |
| 28 | a | |
| 12月 | 5 | a |
| 12 | a | |
| 19 | a | |
| 26 | b | |
| 1月 | 9 | c |
| 16 | c | |
| 23 | c | |
| 30 | b | |
| 2月 | 6 | b |
| 13 | b | |
| 20 | b | |
| 27 | a | |
| 3月 | 5 | a |
| 12 | a | |
| 19 | a | |
| 26 | a |




