
東京メトロ 中吊り広告(中づり広告)
主要媒体・料金
中吊ポスター シングル
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | シングル 料金 |
構成路線 | 備考 (乗り入れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京メトロ全線 | 2日・3日 | 3300 | B3 | 2571000 | 東京メトロ全 | ― |
| 銀座線系 | 1600 | 1285000 | 銀座・東西・千代田・南北・東葉高速鉄道・埼玉高速鉄道を含む | JR中央・JR総武・JR常磐・小田急・東急 | ||
| 丸ノ内線系 | 1700 | 1286000 | 丸ノ内・日比谷・有楽町・半蔵門・副都心 | 東急・東武・東上・西武 | ||
| 日比谷線系&東西線系 | 2700 | 1210000 | 日比谷線系&東西線系 | ― | ||
| 日比谷線系 | 1350 | 710000 | 日比谷・有楽町・半蔵門・副都心 | 東急・東武・東上・西武 | ||
| 東西線系 | 1350 | 650000 | 東西・千代田・南北・東葉高速鉄道・埼玉高速鉄道を含む | JR中央・JR総武・JR常磐・小田急・東急 | ||
| 有楽町・副都心線系 | 1000 | 400000 | 有楽町・半蔵門・副都心 | 東急・東武・東上・西武 |
※ワイドあり




