
東京メトロ 横断幕
主要媒体・料金
横断幕
大手町アドボード
| 名称 | 掲出駅 | 掲出場所 | サイズ | 期間 | 料金 | 掲出開始日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大手町 スーパーアドボード |
フルセット | 大手町 | 丸ノ内線から東西線間の連絡通路 | B0 34枚 | 7日間 | 1800000 | 月 | 製作・作業料は別途 |
| 14日間 | 3000000 | |||||||
| ハーフセット | B0 16枚 | 7日間 | 850000 | |||||
| 14日間 | 1420000 | |||||||
| 大手町 ミドルアドボード |
B0 12枚 | 7日間 | 500000 | |||||
| 14日間 | 900000 | |||||||
ホームドアシート広告
| 名称 | 等級 | 期間 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | ||||
| ホームドアシート広告 | S | 7日 | 47000 | 24000 | 各駅とも20枚以上から受付 丸ノ内線はB1・B2、副都心線はB2のみ掲出可能 製作・作業料は別途 |
| A | 43000 | 22000 | |||
| B | 32000 | 16000 | |||
| C | 23000 | 12000 | |||




