
都営地下鉄 まど上(窓上)/側づり広告
主要媒体・料金
まど上(窓上)/側づりポスター
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 構成路線・乗り入れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 全線 | 1ヶ月 | 1310 | インターサイズ※ | 1562000 | 浅草・三田・新宿・大江戸・日暮里・舎人ライナー |
| 浅草 | 250 | 314000 | 京急・京成・北総 | ||
| 三田 | 250 | 310000 | 東急目黒 | ||
| 新宿 | 260 | 313000 | 京王 | ||
| 大江戸 | 480 | 585000 | ― | ||
| 大江戸 日暮里・舎人ライナー |
550 | 625000 | 日暮里・舎人ライナー |
■インターサイズ(28.0×51.5cm) 要裏貼(コートボール53kg)
■広告主長期割引制度があります。くわしくはお問い合わせください。
※ワイドあり
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 構成路線・乗り入れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 都電 | 7日 | 40 | B3 | 19700 | 荒川 |
| 15日 | 35000 | ||||
| 1ヶ月 | 56300 | ||||
| 日暮里・舎人ライナー | 1ヶ月 | 70 | インターサイズ※ | 80000 | 日暮里・舎人ライナー |
■インターサイズ(28.0×51.5cm) 要裏貼(コートボール53kg)
■長期掲出、ワイド掲出等の場合、割引があります。くわしくはお問い合わせください。
※ワイドあり
側づりポスター
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都電 | 7日 | 40 | B3 | 23200 | ※ワイド不可 |
| 15日 | 41200 | ||||
| 1ヶ月 | 66300 |




