
都営地下鉄 ステッカー広告
主要媒体・料金
ステッカー
| 種別 | 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ※ | 料金 | 備考(乗り入れ) | 作業料 | 糊 | 裏面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア | 浅草 | 1ヶ月 | 250 | 16.5 × 20.0cm |
194000 | 京急・京成・北総 | 作業料含む | グレー | |
| 三田 | 250 | 200000 | 東急目黒 | ||||||
| 新宿 | 260 | 202000 | 京王 | ||||||
| 大江戸 | 480 | 374000 | ― | ||||||
| ツイン | 浅草 | 1ヶ月 | 500 | Lサイズ | 300000 | 京急・京成・北総 | 作業料含む | ウラ | グレー |
| 三田 | 500 | Mサイズ | 250000 | 東急目黒 | |||||
| 新宿 | 520 | Mサイズ | 269000 | 京王 | |||||
| 大江戸 | 960 | Lサイズ | 700000 | ― |
■ツインステッカーには全線割引制度があります。くわしくはお問い合わせください。
※ツインステッカー:Mサイズ6.0×32.5cm Lサイズ9.0×35.0cm
| 種別 | 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 備考 | 作業料 | 糊 | 裏面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓 | 都電 | 1ヶ月 | 40 | 12.0×40.0cm | 36500 | ― | 作業料含む | ウラ | グレー |
※広告表示の3分の1以上を透明とする。




