
都営地下鉄 中吊り広告(中づり広告)
主要媒体・料金
中吊り(中づり)ポスター
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 構成路線 | 備考(乗り入れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全線 | 2日/3日※2 | 1210 | B3 ※4 |
780000 | 浅草・三田・新宿・大江戸 | ― |
| 7日 | ― | 1350000 | ||||
| 浅草 | 2日/3日※2 | 250 | ― | 182000 | ― | 京急、京成、北総 |
| 7日 | ― | 330000 | ||||
| 三田 | 2日/3日※2 | 250 | ― | 198000 | ― | 東急目黒 |
| 7日 | ― | 360000 | ||||
| 新宿 | 2日/3日※2 | 260 | ― | 201000 | ― | 京王 |
| 7日 | ― | 365000 | ||||
| 大江戸 | 2日/3日※2 | 450 | ― | 300000 | ― | ― |
| 7日 | ― | 545000 | ||||
| SⅠセット※1 | 2日/3日※2 | 960 | ― | 640000 | ― | 大江戸 + 浅草・三田・新宿のうち2線 |
| SⅡセット※1 | 2日/3日※2 | 710 | ― | 470000 | ― | 大江戸 + 浅草・三田・新宿のうち1線 |
| AⅠセット | 2日/3日※2 | 760 | ― | 525000 | ― | 浅草・三田・新宿 |
| AⅡセット※1 | 2日/3日※2 | 510 | ― | 370000 | ― | 浅草・三田・新宿のうち2線 |
| Tokyo ベイライン |
2日/3日 | 1660 | B3 | 645000 | 京急(800枚)京成(500枚) 北総(100枚)浅草(250枚) 北総(100枚)浅草(250枚) |
― |
| (2・8月600,000) |
■広告主の長期割引制度があります。くわしくはお問合せください。
※1 セット料金は、構成路線の全ての組合わせに適用します。
※2 月曜日から木曜日までの何れかの日が休日の場合は、隣り合う週末3日を合わせて5日掲出とすることができます。
※3 ワイドあり
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 構成路線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都電 | 7日 | 40 | B3 | 26000 | 荒川 | ワイド不可 |
| 15日 | 43900 | |||||
| 1ヶ月 | 72900 |




