
都営地下鉄 横断幕
主要媒体・料金
横断幕
| 名称 | 掲出駅 | 期間 | サイズ | 駅ランク | 1日あたり料金 | 制作・作業料 | 掲出日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断幕 | 駅ランクに準拠 | 7日以上 | 1m2 | S ・1 | 4000 | 別途 | 随時 | 道路占用料含む |
| 2 | 3200 | |||||||
| 3 | 2500 |
※実施できない駅があります。実施可能駅、場所等、詳細はお問い合わせください。

| 名称 | 掲出駅 | 期間 | サイズ | 駅ランク | 1日あたり料金 | 制作・作業料 | 掲出日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断幕 | 駅ランクに準拠 | 7日以上 | 1m2 | S ・1 | 4000 | 別途 | 随時 | 道路占用料含む |
| 2 | 3200 | |||||||
| 3 | 2500 |
※実施できない駅があります。実施可能駅、場所等、詳細はお問い合わせください。