
東武線 まど上広告
主要媒体・料金
まど上ポスター
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ※ | 料金 | 構成路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全線 | 1ヶ月 | 1330 | B3 | 1060000 | 伊勢崎・日光・鬼怒川・亀戸・大師・野田・地下鉄乗入車 |
| 本線南部 | 590 | 400000 | 伊勢崎・日光・鬼怒川・亀戸・大師 | ||
| 日比谷直通 | 210 | 360000 | ― | ||
| 半蔵門直通 | 250 | 330000 | |||
| 野田 | 280 | 315000 | |||
| 伊勢崎北部 | 100 | 50000 | 伊勢崎(太田~伊勢崎)・佐野・小泉・桐生 | ||
| 宇都宮 | 70 | 40000 | 栃木~東武宇都宮 | ||
| 東上 | 810 | 940000 | ― |
■裏貼り加工は、料金に含まれます。ただし月1度以内となります。
※ワイドあり




