
東武線 中吊り広告(中づり広告)
主要媒体・料金
中吊り(中づり)ポスター
| 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ※ | 料金 | 構成路線 | 備考(乗り入れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全線 (本線北部・宇都宮・東上を除く) |
2日 | 1240 | B3 | 520000 | 伊勢崎・日光 亀戸・大師 野田・地下鉄乗入車 |
― |
| 週末3日 | 2480 | 364000 | ||||
| 本線南部 | 2日 | 500 | 200000 | 伊勢崎・日光 亀戸・大師 |
― | |
| 週末3日 | 1000 | 140000 | ||||
| 日比谷直通 | 2日 | 210 | 260000 | 北千住~東武動物公園 | 東京メトロ日比谷 | |
| 週末3日 | 420 | 182000 | ||||
| 半蔵門直通 | 2日 | 250 | 260000 | 押上~久喜 | 東京メトロ半蔵門 東急田園都市 |
|
| 週末3日 | 500 | 182000 | 南栗橋 | |||
| 野田 | 2日 | 280 | 200000 | 大宮~船橋 | ― | |
| 週末3日 | 560 | 140000 | ||||
| 伊勢崎北部 | 7日 | 100 | 50000 | 伊勢崎(太田~伊勢崎)・佐野・小泉・桐生・栃木~東武宇都宮 | 両面掲出 | |
| 宇都宮 | 70 | 40000 | ||||
| 東上 | 2日 | 810 | 360000 | 東上・越生 | 東京メトロ有楽町 東京メトロ副都心 |
|
| 週末3日 | 1620 | 250000 |
■平日料金2期分にて、1週間掲出いたします。
■5DAYS(水~日、木~月、金~火、土~水のいずれか)は5日間連続掲出です。料金は上記週末料金×2です。
※ワイドあり




