
東武 フロア広告
主要媒体・料金
フロア広告
| 掲出駅 | 期間 | サイズ | 駅ランク | 料金 | 制作・作業料 | 掲出日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武本・東上 各駅 |
1ヶ月 | 9.0m2 (3.0m×3.0m) |
S | 1000000 | 別途 | 随時 | 9m2以内であれば、面積による料金差はありません。但し、このサイズを超えるものについては、別途料金がかかります。 駅ランク参照 |
| AA | 600000 | ||||||
| A | 300000 | ||||||
| BB | 260000 | ||||||
| B | 240000 | ||||||
| C | 200000 | ||||||
| D | 100000 |
階段広告
| 名称 | 掲出駅 | 期間 | 駅ランク | 1段あたり料金 | 制作・作業料 | 掲出日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段広告 | 各駅 | 1ヶ月 | S | 80000 | 別途 | 随時 | 1駅における掲出段数が5段以上の申込からお受けいたします。 |
| AA | 50000 | ||||||
| A | 40000 | ||||||
| BB | 35000 | ||||||
| B | 25000 | ||||||
| C | 20000 | ||||||
| D | 10000 |




