
東武線 横断幕
主要媒体・料金
横断幕
| 名称 | 掲出駅 | 期間 | サイズ | 駅ランク | 片面料金 | 両面料金 | 制作・作業料 | 掲出日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シート広告 (横断幕) |
各駅 | 7 日 | タテ0.8 × ヨコ3m |
S | 140000 | 180000 | 別途 | 随時 | 媒体サイズ 2.4m2を超えるものについては、別途料金がかかります。 駅ランク参照 |
| AA | 120000 | 160000 | |||||||
| A | 100000 | 130000 | |||||||
| BB | 90000 | 120000 | |||||||
| B | 80000 | 110000 | |||||||
| C | 60000 | 90000 | |||||||
| D | 45000 | 70000 |




