
相鉄線 横断幕
主要媒体・料金
横断幕
| 名称 | 掲出駅 | 期間 | サイズ | 面数 | 駅ランク | 料金 | 制作・作業料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断幕 | 駅ランクに準拠 | 7 日 | 0.75m2 単位 |
片面 | 特A | 0.75m2 42,000 |
別途見積 | 掲出希望駅・掲出場所については事前にご相談ください |
| A | 0.75m2 33,600 |
|||||||
| B | 0.75m2 31,200 |
|||||||
| 1 | 0.75m2 22,800 |
|||||||
| 2 | 0.75m2 15,600 |




