
西武線 まど上広告
主要媒体・料金
まど上ポスター
| 枠 | 路線 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 全線 | 1ヶ月 | 1260 | B3 | 1584000 | 全車両掲出 |
| 池袋 | 660 | 814000 | ||||
| 新宿 | 600 | 770000 | ||||
| A2 | 全線 | 1ヶ月 | 1260 | インターサイズ | 1550000 | 全車両掲出 |
| 池袋 | 660 | 800000 | ||||
| 新宿 | 600 | 750000 | ||||
| A1' ★ |
全線 | 1ヶ月 | 1260 | B3 | 1425600 | 一部車両掲出 |
| 池袋 | 660 | 732600 | ||||
| 新宿 | 600 | 693000 | ||||
| B | 全線 | 1ヶ月 | 350 | B3 | 410000 | 一部車両掲出 |
| 池袋 | 120 | 170000 | ||||
| 新宿 | 230 | 240000 | ||||
| C | 全線 | 1ヶ月 | 980 | インターサイズ | 1205000 | 一部車両掲出 |
| 池袋 | 570 | 670000 | ||||
| 新宿 | 410 | 535000 | ||||
| D | 全線 | 1ヶ月 | 1330 | B3 + インターサイズ |
1584000 | 全車両掲出 |
| 池袋 | 690 | 814000 | ||||
| 新宿 | 640 | 770000 |
※ポスターの裏貼り加工は、料金に含まれています。
※2週間掲出・2ヶ月掲出もあります。
※A1'枠以外、ワイド可能です。料金はシングルの2倍となります。
※【割引】長期掲出割引・・・6~11ヶ月は5%割引、12ヶ月は10%割引。
★A1'とは、A1(全車掲出枠)の中で、6000系、9000系の先頭車両だけ未掲出となり、広告料金はA1の10%引きとなる枠です。




