
西武線 自動改札ステッカー
主要媒体・料金
自動改札ステッカー
| セット名 | 期間 | サイズ(mm) | 料金 | 掲出駅 |
|---|---|---|---|---|
| SSセット | 1ヶ月 | (天 部)H120~460×W120 (正面部)H250×W105 |
1500000 | 池袋・西武新宿・高田馬場・所沢(全4駅) |
| Sセット | 600000 | 練馬・石神井公園・大泉学園・ひばりヶ丘・田無・新所沢・国分寺(全7駅) |
| 駅名 | 期間 | サイズ(mm) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池袋 | 1ヶ月 | (天部)H120~460× W120 (正面部)H250× W105 |
700000 | 製作・作業料別途 |
| 西武新宿 | 200000 | |||
| 高田馬場 | 600000 | |||
| 所沢 | 200000 | |||
| 練馬 | 150000 | |||
| 石神井公園 | 100000 | |||
| 大泉学園 | 100000 | |||
| ひばりヶ丘 | 100000 | |||
| 田無 | 100000 | |||
| 新所沢 | 100000 | |||
| 駅等級1 | 80000 | |||
| 駅等級2 | 70000 | |||
| 駅等級3 | 50000 |
※自動改札機1セットに対し、基本は天部2枚・正面部2枚掲出可能。
※天部サイズは掲出駅により異なりますので、事前にご確認ください。




