京成線 その他の駅広告
京成線、その他の駅広告を紹介します。
主要媒体・料金
その他の駅広告
| 名称 | 駅名 | 集中貼り枚数 | アドピラー本数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田空港駅・ 空港第2ビル 駅集中セット |
Aパターン (集中貼り+アドピラー) |
成田空港駅 | B0:32枚 | 9本 (タテ:2.545m×ヨコ:2.74m) |
4000000 |
| 空港第2ビル駅 | B0:36枚 | 12本 (タテ:2.610m×ヨコ:2.83m) |
|||
| Bパターン (集中貼りのみ) |
成田空港駅 | B0:32枚 | ― | 2720000 | |
| 空港第2ビル駅 | B0:36枚 | ― | |||
| Cパターン (アドピラーのみ) |
成田空港駅 | ― | 9本 (タテ:2.545m×ヨコ:2.74m) |
1470000 | |
| 空港第2ビル駅 | ― | 12本 (タテ:2.610m×ヨコ:2.83m) |
|||
| 名称 | 掲出駅 | 仕様 | サイズ | 期間 | 料金 | 制作費 | 表示間隔 | 受付面数 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクロールサイン | 船橋 | ロールスクリーン | 1650×1130 ㎜ |
6ヶ月 | 199800 | 45000 | 15秒 | 15面 | ※内照式、意匠は4月と10月に更新 |
| 勝田台 | 199800 | 45000 | |||||||
| 上野 | 1018×572 ㎜ |
90000 | 10000 | ※液晶式、意匠は4月と10月に更新 | |||||
| 八千代台 | 90000 | 10000 | |||||||
| 成田 | 90000 | 10000 |
| 名称 | 掲出駅 | サイズ(mm) | 枚数 | 期間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F(船橋駅)メディアセット | -1 | 1030×728 | 1 | 7日間 | 27500 | ※制作・作業料は別途。 |
| -2 | 1030×728 | 1 | 27500 | |||
| -3 | 1030×728 | 1 | 27500 | |||
| -4 | 900×9000 | 1 | 302500 | |||
| -5 | 900×9000 | 1 | 302500 | |||
| -6 | 1620×1700 | 1 | 110000 | |||
| -7 | 1620×1700 | 1 | 110000 | |||
| -8 | 1030×1456 | 6 | 330000 | |||
| -9 | 1030×1456 | 2 | 110000 | |||
| -10 | 1030×1456 | 2 | 110000 | |||
| 合 計 | ― | 1457500 | ||||
| セット料金A | 1000000 | (1)~(10)全て使用 | ||||
| セット料金B | 500000 | (1)~(3)、(8)~(10)を使用 | ||||





