
京王線 その他の駅広告
京王線、その他の駅広告を紹介します。
主要媒体・料金
その他の駅広告
| 名称等 | 期間 | サイズ | 枚数 | 料金 | 制作・ 作業費 |
掲出日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿ピラー | 前面 | 全面貼 | 7日 | H2,800×W1,030 | 44面 | 2500000 | 別途 | 月 | ― |
| 部分貼 | 上部又はB0縦サイズ | 1500000 | |||||||
| A面 | 全面貼 | 7日 | H2,800×W1,030 | 22面 | 1800000 | 別途 | 月 | 3番線側 | |
| 部分貼 | 上部又はB0縦サイズ | 1080000 | |||||||
| B面 | 全面貼 | 7日 | H2,800×W1,030 | 22面 | 1200000 | 別途 | 月 | 2番線側 | |
| 部分貼 | 上部又はB0縦サイズ | 720000 | |||||||
| 15本 (30面) |
全面貼 | 7日 | H2,800×W1,030 | 30面 | 2000000 | 別途 | 月 | 柱15本は任意に選択出来ます | |
| 部分貼 | 上部又はB0縦サイズ | 1200000 | |||||||
| 10本 (20面) |
全面貼 | 7日 | H2,800×W1,030 | 20面 | 1500000 | 別途 | 月 | 柱10本は任意に選択出来ます | |
| 部分貼 | 上部又はB0縦サイズ | 900000 | |||||||
■シートサイズは柱により異なります。詳細はお問合せください
| 名称等 | 期間 | サイズ | 料金 | 掲出日 | 制作・ 作業料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺スーパーシート | 1ヶ月 | H2,100mm × W6,000mm |
800000 | 毎月1日 | 別途 | 掲出月4ヶ月前 |
| 名称等 | 期間 | サイズ | 料金 | 掲出日 | 制作・ 作業料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺パークサイドシート | 1ヶ月 | H1,700mm × W4,580mm |
400000 | 毎月1日 | 別途 | 掲出月4ヶ月前 |
| 名称等 | 期間 | サイズ | 料金 | 掲出日 | 制作・ 作業料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺センターピラー | 1ヶ月 | H3,650mm×W4,700mm (円周) | 1000000 | 毎月1日 | 別途 | 掲出月4ヶ月前 |
| 名称 | 種別 | 期間 | サイズ | 配布物 枚数 |
料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケット | 配布物 | |||||||
| アド・メッセ | 駅ばりポスターに設置のパンフレット用ポケット | 7日 | A4以内 | A4以内 | 1,000枚 | 特S等級 | 6800 | 掲出ポスターサイズはB1以上。 配布物ポスター内容と関連のあるものに限ります。 |
| 特A等級 | 6400 | |||||||
| 特B等級 | 5400 | |||||||
| 1等級 | 4400 | |||||||
| 2等級 | 3400 | |||||||
| 3等級 | 2400 | |||||||




