
京急線 ステッカー広告
主要媒体・料金
ステッカー
| 種別 | 路線名 | 期間 | 枚数 | サイズ | 料金 | 構成路線 | 維持費 | 糊 | 裏面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア横 | 全線A | 1ヶ月 | 800 | 16.5 × 20cm |
510000 | ― | 50000 | ウラ | グレー |
| 全線B | 750 | 470000 | 2ドア車を除く | 50000 | |||||
| ツイン | 全線 | M 550 | 6×32.5㎝ | 920000 | ― | 80000 | 指定なし | ||
| L 1,050 | 9×35㎝ | ||||||||
| 計 1,600 | - | ||||||||
| 連結部 | 全線 | 120 | 22×30cm | 46000 | ― | 27900 | グレー |
裏面:色、DIC546.1/2




