
JR東日本 まど上広告
主要媒体・料金
3線群まど上
- 京浜東北線群、山手線群、中央線群の3線群に分けて手配が可能です。
| 線群名/路線名 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線群 | 京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線、鶴見線、相模線、埼京線、りんかい線 | 4日 ・ 5日 |
2200 | シングル | 500000 | ※土日絡みは5日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の期間には5日以上の掲出となります。 ※:E233系、E231系、209系、203系の車両 |
| ワイド | 1000000 | |||||
| 山手線群 | 山手線、常磐※1 | 1250 | シングル | 800000 | ||
| ワイド | 1600000 | |||||
| 中央線群 | 中央線快速、中央総武線各駅停車、京葉線、青梅線、五日市線、武蔵野線 | 2400 | シングル | 600000 | ||
| ワイド | 1200000 | |||||
| 3線群セット | 5850 | シングル | 1850000 | |||
| ワイド | 3700000 | |||||
3線群まど上2週間
- 2週間掲出されるまど上ポスターです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 3線群 | 2週間 | 5850 | シングル | 5000000 |
| ワイド | 10000000 |
まど上4連額面
- まど上シングルを4連で掲出します。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3線群 | 4日・5日 | 23400 | 7400000 | ※掲出可能な枠番は19・20・21・22枠か42・43・44・45枠のいずれかとなります。 |
| 2週間 | 20000000 |
3線群まど上6ヶ月
- 6ヶ月掲出されるまど上ポスターです。
| 線群名/路線名 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3線群 | 6ヶ月 | 5850 | シングル | 60000000 | ※枠番号に関しては、担当までお問い合わせ下さい。 ※2ヶ月に一度を目安にポスターを貼り替える必要があります。 ※ワイドをご希望の場合は担当までご相談ください。 ※上期の提出期間は、①4月5日(木)~10月3日(水)②4月2日(月)~9月30日(日)③4月3日(火)~10月1日(月)④4月4日(水)~10月2日(火)、 下期の掲出期間は、①10月4日(木)~4月3日(水)②10月1日(月)~3月31日(日)③10月2日(火)~4月1日(月)④10月3日(水)~4月2日(火)の中からご希望の6ヵ月間となります。 |
まど上1週間
- 1週間掲出されるまど上ポスターです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3線群 | 1週間 (月~日) |
5850 | シングル | 3000000 | ※枠番号に関しては、担当までお問い合わせ下さい。 ※2ヶ月に一度を目安にポスターを貼り替える必要があります。 ※ワイドをご希望の場合は担当までご相談ください。 ※上期の提出期間は、①4月5日(木)~10月3日(水)②4月2日(月)~9月30日(日)③4月3日(火)~10月1日(月)④4月4日(水)~10月2日(火)、 下期の掲出期間は、①10月4日(木)~4月3日(水)②10月1日(月)~3月31日(日)③10月2日(火)~4月1日(月)④10月3日(水)~4月2日(火)の中からご希望の6ヵ月間となります。 |
| ワイド | 6000000 | ||||
| 横須賀・総武線快速 | 800 | シングル | 250000 | ||
| ワイド | 500000 | ||||
| 東海道線 | 950 | シングル | 240000 | ||
| ワイド | 480000 | ||||
| 宇都宮・高崎線 | 1100 | シングル | 240000 | ||
| ワイド | 480000 | ||||
| 常磐線E531系 | 350 | シングル | 100000 | ||
| ワイド | 200000 | ||||
| 首都圏全線 (3線群、横須賀・総武、東海道、宇都宮・高崎、常磐線531系) |
9050 | シングル | 3700000 | ||
| ワイド | 7400000 |
グレードアップまど上ステッカー
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線・根岸線、山手線、中央線快速、中央総武線各駅停車、青梅線・五日市線 | 4週間 (短期6期分) |
3200 | 500000 | ※まど上を6期以上申込みの場合、追加料金は短期ベースで1期分はなし、2期分125,000円、3期分250,000円、4期分250,000円、5期分375,000円となります。 ※広告内容は「クライアント名」・「商品名」のロゴとします。 ※枠番号は36枠もしくは37枠となります。 |
まど上長期
- 長期間掲出されるまど上ポスターです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | 枠番 (40・61・62・63・66・67) |
枠番 (64・65・68・69) |
枠番 (31・32) |
||||
| 京浜東北線・根岸線 | 1ヶ月 | 1300 | A期 | 1400000 | 1330000 | 1330000 | ※まど上長期全線1・2枠が未販売の場合に、掲出開始月の前月1日に販売を開始します。 ※1・2枠がどちらも開放となった場合は、ワイドでの掲出も可能となります。 ※横須賀・総武線快速のみ全車両で掲出され、その他線区は運転台付車両には掲出されません。 |
| 1300 | B期 | 1260000 | 1197000 | 1197000 | |||
| 横浜線 | 330 | A期 | 400000 | 380000 | 400000 | ||
| 330 | B期 | 360000 | 342000 | 360000 | |||
| 南武線・鶴見線 | 330 | A期 | 330000 | 314000 | 330000 | ||
| 330 | B期 | 297000 | 283000 | 297000 | |||
| 相模線 | 70 | A期 | 70000 | 67000 | 70000 | ||
| 70 | B期 | 64000 | 60000 | 64000 | |||
| 埼京線・りんかい線 | 550 | A期 | 750000 | 713000 | 750000 | ||
| 550 | B期 | 675000 | 642000 | 675000 | |||
| 山手線 | 800 | A期 | 3100000 | 2950000 | 2950000 | ||
| 800 | B期 | 2790000 | 2650000 | 2650000 | |||
| 常磐線 【E233系・E231系・209系】 |
700 | A期 | 800000 | 760000 | 760000 | ||
| 700 | B期 | 720000 | 684000 | 684000 | |||
| 常磐E531系 | 350 | A期 | 350000 | ||||
| 350 | B期 | 350000 | |||||
| 中央線快速 | 800 | A期 | 1650000 | 1568000 | 1568000 | ||
| 800 | B期 | 1485000 | 1411000 | 1411000 | |||
| 中央総武線各駅停車 | 950 | A期 | 1300000 | 1235000 | 1235000 | ||
| 950 | B期 | 1170000 | 1112000 | 1112000 | |||
| 京葉線 | 350 | A期 | 350000 | 333000 | 333000 | ||
| 350 | B期 | 315000 | 300000 | 300000 | |||
| 青梅線・五日市線 | 160 | A期 | 200000 | 190000 | 190000 | ||
| 160 | B期 | 180000 | 171000 | 171000 | |||
| 武蔵野線 | 450 | A期 | 460000 | 437000 | 460000 | ||
| 450 | B期 | 414000 | 394000 | 414000 | |||
| 横須賀・総武線快速 | 800 (570) |
A期 | 850,000(600,000) | ||||
| 800 (570) |
B期 | 765,000(540,000) | |||||
| 東海道線 | 950 | A期 | 800000 | ||||
| 950 | B期 | 720000 | |||||
| 宇都宮・高崎線 | 1100 | A期 | 800000 | ||||
| 1100 | B期 | 720000 | |||||
| 全線(1・2・23・24枠) ※常磐線E531系、東海道、宇都宮・高崎線は除く |
5400 | A期 | 8300000 | ||||
| 5400 | B期 | 7470000 | |||||
全線開放枠(1・2枠)
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数(持込枚数) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線・根岸線 | 1週間 | 850 | 320000 | ※まど上長期全線1・2枠が未販売の場合に、掲出開始月の前月1日に販売を開始します。 ※1・2枠がどちらも開放となった場合は、ワイドでの掲出も可能となります。 ※横須賀・総武線快速のみ全車両で掲出され、その他線区は運転台付車両には掲出されません。 |
| 横浜線 | 200 | 80000 | ||
| 南武線・鶴見線 | 180 | 55000 | ||
| 相模線 | 40 | 10000 | ||
| 埼京線・りんかい線 | 350 | 160000 | ||
| 山手線 | 550 | 600000 | ||
| 常磐線 【E233系・E231系・209系】 |
430 | 170000 | ||
| 中央線快速 | 550 | 350000 | ||
| 中央総武線各駅停車 | 650 | 280000 | ||
| 京葉線 | 250 | 70000 | ||
| 青梅線・五日市線 | 80 | 35000 | ||
| 武蔵野線 | 300 | 100000 | ||
| 横須賀・総武線快速 ※ | 800 | 250000 |
ドア上(ペーパーラジオ)
- ドアの上に掲出される横長のポスターです。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
広告料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圏全線 (京浜東北線/山手線/中央線快速/常磐線E233系/青梅線・五日市線/京葉線E331系、E233系/東海道線211系/宇都宮・高崎線211系をのぞく) ※りんかい線(東京臨海高速鉄道)を含みます。 |
1ヶ月 | 6000 | A期 | 5100000 | ※宇都宮・高崎線(211系)については各車両2面掲出となります。 A期:4月・5月・6月・7月・9月・10月・11月・12月・3月 B期:8月・1月・2月 |
| B期 | 4600000 | ||||
| 東海道線(E231系、211系、E217系、E233系) | 950 | A期 | 1000000 | ||
| B期 | 900000 | ||||
| 宇都宮・高崎線(E231系、211系) | 1100 | A期 | 1000000 | ||
| B期 | 900000 | ||||
| 宇都宮・高崎線(211系) | 650 | A期 | 500000 | B期 | 450000 |
| 常磐線(E531系) | 350 | A期 | 400000 | ||
| B期 | 360000 | ||||
宇都宮・高崎線「通路額面」+「中吊り(中づり)」 (B3)
| 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮・高崎線 (通路額面211系+中づりE231系) |
1ヶ月 | 1,500(額面650+中づり850) | A期 | 1000000 | ※通路額面は中間車2面・運転台付車両1面、中づりはすべて1面掲出となります。 ※ポスター制作にあたり、額面と中づりでホルダー(クワエ部分)が違います。担当までお問い合わせください。 A期:4月・5月・6月・7月・9月・10月・11月・12月・3月 B期:8月・1月・2月 |
| B期 | 800000 | ||||
グリーン車額面
- グリーン車に掲出される額面ポスターです。
| 線群名/路線名 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀・総武快速線 | 1ヶ月 | 480 | A期 | 400000 | ※A期:4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月、3月 ※B期:8月、1月、2月 |
| 480 | B期 | 360000 | |||
| 東海道線 | 960 | A期 | 500000 | ||
| 960 | B期 | 450000 | |||
| 宇都宮・高崎線 | 960 | A期 | 500000 | ||
| 960 | B期 | 450000 | |||
| 常磐線(E531系) | 350 | A期 | 200000 | ||
| 350 | B期 | 180000 | |||
| 4線セット | 2750 | A期 | 1400000 | ||
| 2750 | B期 | 1260000 | |||




