
JR東日本 自動改札ステッカー
主要媒体・料金
自動改札ステッカー(フルエリアセット)
| エリア | 提出期間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全エリアセット | 1週間 | 18570000 | ※料金には掲出撤去料金を含んでおります(製作費は別途)。 ※掲出開始日は土曜日からとなります。 ※掲出枚数は、自動改札機の仕様変更、設置台数の増減により変更となる場合がございます。 |
| 2週間 | 30300000 | ||
| 3週間 | 40790000 | ||
| 4週間 | 52100000 | ||
| 山手線内36駅 | 1週間 | 7230000 | |
| 2週間 | 12700000 | ||
| 3週間 | 17620000 | ||
| 4週間 | 22900000 | ||
| その他東京 | 1週間 | 2060000 | |
| 2週間 | 3330000 | ||
| 3週間 | 4570000 | ||
| 4週間 | 5830000 | ||
| 横浜エリア | 1週間 | 3690000 | |
| 2週間 | 6100000 | ||
| 3週間 | 8200000 | ||
| 4週間 | 10500000 | ||
| 八王子エリア | 1週間 | 1550000 | |
| 2週間 | 2400000 | ||
| 3週間 | 3180000 | ||
| 4週間 | 4000000 | ||
| 大宮エリア | 1週間 | 1840000 | |
| 2週間 | 2900000 | ||
| 3週間 | 3870000 | ||
| 4週間 | 4900000 | ||
| 高崎エリア | 1週間 | 670000 | |
| 2週間 | 980000 | ||
| 3週間 | 1140000 | ||
| 4週間 | 1390000 | ||
| 水戸エリア | 1週間 | 480000 | |
| 2週間 | 690000 | ||
| 3週間 | 840000 | ||
| 4週間 | 1020000 | ||
| 千葉エリア | 1週間 | 2480000 | |
| 2週間 | 4000000 | ||
| 3週間 | 5340000 | ||
| 4週間 | 6800000 |
自動改札ステッカー(ハーフセット)
| エリア | 提出期間 | 料金 |
|---|---|---|
| 山手ハーフ | 1週間 | 4500000 |
| 2週間 | 8000000 | |
| 3週間 | 12000000 | |
| 4週間 | 16000000 | |
| 横浜ハーフ | 1週間 | 1800000 |
| 2週間 | 3500000 | |
| 3週間 | 5000000 | |
| 4週間 | 6000000 | |
| 大宮ハーフ | 1週間 | 1140000 |
| 2週間 | 1860000 | |
| 3週間 | 2510000 | |
| 4週間 | 3200000 | |
| 八王子ハーフ | 1週間 | 960000 |
| 2週間 | 1610000 | |
| 3週間 | 2230000 | |
| 4週間 | 2860000 | |
| 千葉ハーフ | 1週間 | 1800000 |
| 2週間 | 2980000 | |
| 3週間 | 4020000 | |
| 4週間 | 5150000 |




