
JR東日本 臨時集中駅ばりポスター
主要媒体・料金
臨時集中駅ばりポスター
| 駅名 | 期間 | サイズ | 枚数 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲出開始日 | 特別作業費 | その他 | |||||
| 東京 | 7日 | B0 | 35 | 3300000 | 月~日 | 料金に掲出、撤去、ドライマウント加工費、ボード運搬費を含みます。 | ※1 通常のB0ポスターセットを購入いただいた場合のみオプション箇所での展開が可能となります。 (広告料金100,000円/B01:枚) ※臨時媒体のため、不測の事態による掲出場所の変更や掲出の中止をお願いすることがあります。 ※B0ポスター掲出位置にB1ポスターを2枚掲出することも可能です(除く千葉)。 ※その他くわしくは「2012 JEKI MEDIA GUIDE」をご覧ください。 ※東京、大宮、八王子、横浜エリアは掲出開始日が土日作業または、平日夜間作業の場合、1回の作業につき80,000円(税抜)の特別作業費がかかります。 |
| 有楽町 | B0 | 20 | 2000000 | ||||
| 新橋 | B0 | 20 | 2000000 | ||||
| 浜松町 | B0 | 8 | 2000000 | ||||
| B1 | 24 | 2000000 | |||||
| 品川 | B0 | 35 | 3300000 | ||||
| 大崎 | B0 | 20 | 1800000 | ||||
| 恵比寿 | B0 | 20 | 2000000 | ||||
| 渋谷※1 | B0 | 55 | 5600000 | ||||
| B1 | 23 | 1100000 | |||||
| B0・B1計 | - | 6200000 | |||||
| 原宿 | B0 | 12 | 1200000 | ||||
| 新宿※1 | B0 | 50 | 5200000 | ||||
| B1 | 12 | 600000 | |||||
| B0・B1計 | - | 5500000 | |||||
| 池袋 | B0 | 44 | 4100000 | ||||
| 上野 | B0 | 35 | 3300000 | ||||
| 秋葉原 (電気口)※1 |
B0 | 35 | 3300000 | ||||
| 秋葉原 (昭和通口) |
B0 | 10 | 980000 | ||||
| 秋葉原 (昭和通口改札外) |
B0 | 14 | 1200000 | ||||
| 柏 | B0 | 20 | 2000000 | ||||
| 大宮 | B0 | 35 | 3300000 | ||||
| 立川 | B0 | 30 | 2900000 | ||||
| 八王子 | B0 | 20 | 2000000 | ||||
| 横浜 | B0 | 26 | 2438000 | 火・土・日曜日からの掲出は事前にジェイアール東日本企画横浜支店媒体部にお問い合せください。 | |||
| 鴨居 | B0 | 4 | 280000 | ||||
| 町田 | B0 | 10 | 956000 | ||||
| 戸塚 | B0 | 14 | 1216000 | ||||
| 大船 | B0 | 20 | 1726000 | ||||
| 新横浜 | B0 | 17 | 581000 | ||||
| 鎌倉 | B0 | 8 | 546000 | ||||
| 東戸塚 | B0 | 6 | 536000 | ||||
| 武蔵小杉 | B0 | 8 | 700000 | ||||
| 津田沼 | B0 | 18 | 1504800 | ― | 料金に特別作業費を含みません。 | ||
| B1 | 18 | 752400 | |||||
| 千葉 | B0 (タテ型) |
7 | 582500 | ||||
| 水戸 | B1 (タテ型) |
30 | 540000 | ||||




