
JR東日本 駅ばりポスター
主要媒体・料金
駅ばりポスター
- 駅ごとに掲出が可能です。
- 駅乗車人員および広告需要により、各駅ごとにS~Gまでランク分けされています。
| 種別 | 期間 | ランク | サイズ別料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | B1 | B2 | ||||
| 一般駅ばり料金 (1枚あたり) |
7日 | S | 83600 | 41800 | 20900 | 【大量出稿割引】 ●掲出期間:掲出が1ヶ月以内のもの ●申込枚数(B1換算) 100枚~199枚まで⇒~5% 200枚以上⇒~10% ※大量出稿割引(上記の条件にあてはまる「同一クライアント・ 同一意匠の出稿は、 大量出稿割引料金が適用となります(セット商品は除きます)。 ※大量購入割引(出稿金額1,000万円以上、掲出が1ヶ月以内)もあります。 |
| A | 76000 | 38000 | 19000 | |||
| B | 56000 | 28000 | 14000 | |||
| C | 36000 | 18000 | 9000 | |||
| D | 18800 | 9400 | 4700 | |||
| E | 15200 | 7600 | 3800 | |||
| F | 9200 | 4600 | 2300 | |||
| G | 6400 | 3200 | 1600 | |||
特殊加工駅ポスター(JR東京・横浜・八王子・大宮・千葉の各支社)
| 種別 | ランク | サイズ別料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| B0 | B1 | |||
| 一般枠への特殊広告料金 | S | 100000 | 50000 | ※広告料金+特殊広告料金の合計金額です。 |
| A | 91200 | 45600 | ||
| B | 67200 | 33600 | ||
| Cランク以下 | 43200 | 21600 | ||
| セット枠への特殊広告料金 | S | 16000 | 8000 | ※広告料金は含まれていません。 |
| A | 15200 | 7600 | ||
| B | 11200 | 5600 | ||
| Cランク以下 | 7200 | 3600 | ||
※一般枠へ特殊加工ポスターを掲出する場合は(A表)の料金、
セット商品に特殊加工ポスターを掲出する場合はセット広告料金に(B表)の料金を加算してください。
特殊加工駅ポスター(つくばエキスプレス・ゆりかもめ・りんかい線)
| 種別 | ランク | サイズ別料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| B0 | B1 | |||
| つくばエキスプレス | A | 60000 | 30000 | ※広告料金+特殊広告料金の合計金額です。 ※セット商品の場合は、特殊広告料金を加算してください。 ※特殊加工駅ポスターの展開内容により、別途特殊作業費・シート貼り料金・アクリル清掃料・産業廃棄物処理費(全て実費) がかかる場合があります。 |
| B | 45000 | 22500 | ||
| Cランク以下 | 30000 | 15000 | ||
| ゆりかもめ | S | 63000 | 31500 | |
| A | 54000 | 27000 | ||
| B | 45000 | 22500 | ||
| Cランク以下 | 36000 | 18000 | ||
| りんかい | A | 54000 | 27000 | |
| B | 48000 | 24000 | ||
| Cランク以下 | 18000 | 9000 | ||
※セット商品の場合は、特殊広告料金を加算してください。
※特殊加工駅ポスターの展開内容により、別途特殊作業費・シート貼り料金・アクリル清掃料・産業廃棄物処理費(全て実費)がかかる場合があります。
JR東日本 駅貼ポスターセット
掲出する駅を組み合わせたポスターセットです。
主要媒体・料金
ジャック型セット
- 1駅に複数枚のポスターを集中的に掲出するインパクトのあるポスターセットです。
| セット名 | 期間 | 駅数 | サイズ・掲出枚数 | 料金 | 掲出開始日 | セット数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷ハーフジャック | 7日 | 1 | B0・57(B1・114) | 5300000 | 月 | 1 |
| 原宿ハーフジャック | 7日 | 1 | B0・19(B1・38) | 1700000 | 月 | 1 |
| 東京ブライトピラー | 7日 | 1 | B0 42枚 | 3800000 | 月 | 1 |
| 28日(4期) | B1 84枚 | 14000000 |
ジャック型セット(パノラマ型セット)
| セット名 | 掲出駅名 | 期間 | 駅数 | サイズ・掲出枚数 | 料金 | 掲出開始日 | セット数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレクトパノラマ | 新宿・東京・池袋・渋谷・新橋 | 7日 | 5 | B0・50 (B1・100) | 4800000 | 月 | 1 | ※掲出開始1ヶ月前には単駅販売も行います。詳しくは「2012 JEKI MEDIA GUIDE」をご覧ください。 |
| パノラマ新宿 | 7日 | 1 | B0・10(B1・20) | 1500000 | 1000000 | 月 | 2 | - |
駅ポスターセット(主要駅セレクト型セット)
- 広告需要の高い人気の駅をセレクトして組み合わせたポスターセットです。
| セット名 | 期間 | 駅数 | サイズ・ 掲出枚数 |
料金 | 掲出開始日 | セット数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | B期料金 | ||||||
| セレクト5 | 7日 | 5 | B0・10(B1・20) | 950000 | 760000 | 月 | 2 |
| セレクト7 | 7日 | 7 | B0・14(B1・28) | 1200000 | 960000 | 月 | 2 |
| セレクト10 | 7日 | 10 | B0・20(B1・40) | 1700000 | 1360000 | 月 | 1 |
※B期料金適用期間:4月30日、8月6日、8月13日掲出開始分
※アクリルカバー付のポスター板は、天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
駅ポスターセット(ロングサイズセット)
| セット名 | 期間 | 駅数 | 1駅あたりの掲出枚数 | サイズ・ 掲出枚数 |
料金 | 掲出開始日 | セット数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | B期料金 | |||||||
| ロングサイズ10 | 7日 | 10 | 5 | B0・50 | 4800000 | 3840000 | 月 | 2 |
| 10 | B1・100 | 4800000 | 3840000 | |||||
| ロングサイズ4 | 7日 | 4 | 5 | B0・20枚(B1・40枚) | 2000000 | 1600000 | 月 | 1 |
※B期料金適用期間:4月30日、8月6日、8月13日掲出開始分
※アクリルカバー付のポスター板は、天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
駅ポスターセット(路線型セット)
| セット名 | 期間 | 駅数 | サイズ・ 掲出枚数 |
料金 | 掲出開始日 | セット数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | B期料金 | |||||||
| 山手セット | 7日 | 32 | B0・64(B1・128) | 4500000 | 3600000 | 月 | 1 | - |
| 山手ツインセット | 7日 | 10 | B0・40(B1・80) | 4000000 | 3200000 | 月 | 1 | - |
| 山手ホームセット A | 7日 | 25 | B0・39(B1・78) | 3000000 | 2400000 | 月 | 1 | - |
| 山手ホームセット B | 24 | |||||||
| 山手シングル | 7日 | 15 | B0・15枚(B1・30枚) | 1300000 | 1040000 | 月 | 2 | - |
| 中央総武シングル | 7日 | 18 | B0・18枚(B1・36枚) | 1000000 | 800000 | 月 | 1 | - |
| 京浜エリアシングル | 7日 | 22 | B0・22枚(B1・44枚) | 1000000 | 800000 | 月 | 1 | - |
| 首都圏リーチ | 7日 | 20 | B0・40枚(B1・80枚) | 2800000 | 2224000 | 月 | 2 | ※B期料金適用期間:4月25日~5月4日、8月1日~8月20日、12月19日~1月4日 |
| 東京近郊セット | 7日 | 18 | B0・36枚(B1・72枚) | 1800000 | 1440000 | 月 | 1 | - |
※B期料金適用期間:4月30日、8月6日、8月13日掲出開始分
※アクリルカバー付のポスター板は、天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
駅ポスターセット(広域エリア展開型セット)
| セット名 | 期間 | 駅数 | サイズ・ 掲出枚数 |
料金 | 掲出開始日 | セット数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本広域セット | 7日 | 29 | B0・29(B1・58) | 1200000 | 月 (水戸エリアは火) |
1 |
| 首都圏リーチA・B | 7日 | 20 | B0・40(B1・80) | 2800000 | 月 | 2 |
| ターミナルセット | 7日 | 40 | B0・40(B1・80) | 2500000 | 月 | 1 |
※アクリルカバー付のポスター板は、天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
駅ポスターセット(単駅対応セット)
| セット名 | 期間 | 駅数 | サイズ・ 掲出枚数 |
料金 | 掲出開始日 | セット数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | B期料金 | ||||||
| 新宿セット | 7日 | 1 | B0・12(B1・24) | 1300000 | 1040000 | 月 | 1 |
| 新宿南口セット | 7日 | 1 | B0・19(B1・38) | 1700000 | 1360000 | 月 | 2 |
| 新宿中央通路セット | 7日 | 1 | B0・16(B1・32) | 1700000 | 1360000 | 月 | 1 |
| 池袋セット | 7日 | 1 | B0・22(B1・44) | 1000000 | 800000 | 月 | 1 |
| 横浜セット | 7日 | 1 | B0・15(B1・30) | 900000 | 720000 | 月 | 1 |
| 町田セット | 7日 | 1 | B0・8(B1・16) | 400000 | 320000 | 月 | 1 |
| 渋谷内回りホームセット | 7日 | 1 | B0・8(B1・16) | 800000 | 月 | 1 | |
※B期料金適用期間:4月30日、8月6日、8月13日掲出開始分
※アクリルカバー付のポスター板は、天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。




