
JR東日本 フラッグ広告
主要媒体・料金
フラッグ広告
| 名称 | 掲出場所 | 期間 | サイズ(m) | フラッグ 枚数 |
意匠 面数 |
料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲出駅 | 掲出位置 | |||||||
| 新宿フラッグ | 新宿 | 南口コンコース | 7日 | B2 | 36 | 72 | 2500000 | ※左記料金には、制作費および掲出・撤去費用は含まれていません。 |
| 恵比寿フラッグ東口 | 恵比寿 | 東口改札外 | B0 | 8 | 16 | 570000 | ||
| 四ツ谷フラッグ | 四ツ谷 | 四ツ谷口改札内 | B0 | 3 | 6 | 295000 | ||
| 川崎フラッグ | 川崎 | 改札内コンコース | B0 | 3 | 6 | 382000 | ||
| 改札内コンコース | B0 | 5 | 10 | 497000 | ||||
| 藤沢フラッグ | 藤沢 | 改札内コンコース | B0 | 2 | 4 | 241000 | ||
| 町田フラッグ | 町田 | 改札内コンコース | 0.90×1.65 | 3 | 6 | 295000 | ||
| B1 | 6 | 12 | 317000 | |||||
| 改札内コンコース | 0.90×1.65 | 6 | 12 | 458000 | ||||
| 桜木町フラッグ | 桜木町 | 改札内コンコース | B0 | 16 | 32 | 665000 | ||
| 8 | 16 | 397000 | ||||||
| 鴨居フラッグ | 鴨居 | 改札外コンコース | B0 | 4 | 8 | 247000 | ||
| 武蔵小杉フラッグ | 武蔵小杉 | 改札内コンコース | B1 | 15 | 30 | 479000 | ||
| 大宮大型フラッグ | 大宮 | 自由通路 | 5.0×6.0 | 1 | 2 | 1307000 | ||
| 品川大型フラッグ | 品川 | 中央改札内 | 3.5×4.8 | 1 | 2 | 1200000 | ||
| 2 | 4 | 2300000 | ||||||
| 品川北口大型フラッグ | 品川 | 北改札内 | 2.1×5.0 | 1 | 2 | 800000 | ||
| 2 | 4 | 1400000 | ||||||
| 上野大型フラッグ | 上野 | 中央改札外 | 4.5×5.0 | 1 | 2 | 1400000 | ||
| 蒲田大型フラッグ | 蒲田 | 自由通路 | 3.1×4.4 | 1 | 2 | 600000 | ||




