
JR東日本 車体広告 広告貸切列車
主要媒体・料金
山手線の車体広告
- 電車の車体を広告スペースとして活用します。
| 掲出両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11両 | 1編成 | 2週間 | 6000000 | ※同一クライアントの同一商品(およびサービス)による同時展開に限ります。 ※2週間10編成は、全編成掲出完了してから2週間の掲出になります。 ※2週間10編成は、申込みが重複した場合は調整させていただくことがあります。 |
| 4編成 | 20000000 | |||
| 10編成 | 30000000 | |||
| 1編成 | 4週間 | 8000000 | ||
| 2編成 | 15000000 | |||
| 4編成 | 28000000 | |||
| 1編成 | 12週間 | 16000000 |
山手・大阪環状線セット(東阪セット)
| 掲出路線 | 掲出期間 | 編成両数 | 販売単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山手線 | 4週間 | 11両 | 2編成 | 19200000 | ※同一クライアントの同一商品(およびサービス)による同時展開に限ります。 ※2週間10編成は、全編成掲出完了してから2週間の掲出になります。 ※2週間10編成は、申込みが重複した場合は調整させていただくことがあります。 |
| 大阪環状(201系) (JRゆめ咲含む) |
1ヶ月 | 8両 | 1編成 |
山手線以外の車体広告
| 掲出路線 | 掲出両数 | 販売単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 4週間 | 12週間 | |||
| 京浜東北線・根岸線 | 10両 | 1編成 | 4000000 | 8000000 |
| 埼京線・りんかい線 | 10両 | 4000000 | 8000000 | |
| 常磐線快速 | 10両 | 3500000 | 7000000 | |
| 横浜線 | 8両 | 3000000 | 6000000 | |
| 南武線 | 6両 | 2500000 | 5000000 | |
| 中央線快速 | 10両 | 4000000 | 8000000 | |
| 中央総武線各駅停車 | 10両 | 4000000 | 8000000 | |
| 京葉線 | 10両 | 3500000 | 7000000 | |
| 武蔵野線 | 8両 | 3000000 | 6000000 | |
車体広告「山中京」3路線セット
| 掲出路線 | 編成両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山手線 | 11両 | 2編成 | 4週間 | 20000000 | ※同一クライアントの同一商品(およびサービス)による同時展開に限ります。 ※各線1編成掲出してから4週間の掲出になります。 ※京浜東北線につきましては、形状・色彩を含めた鎌倉市の自治体審査を通過した意匠となります。必要に応じてクライアントのご負担で京浜東北線用の意匠を制作していただくか、デザインが基本形であれば埼京線に振替える等の対応をいたしますので担当までお問い合わせください。 |
| 中央線快速 | 10両 | ||||
| 京浜東北線・根岸線 | 10両 |
女性専用車 車体広告
| 掲出路線 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中央快速 | 10編成の各女性専用車両のみ | 12週間 | 10000000 | ※10両の掲出作業が終了するには、およそ2週間かかります。撤去作業も同様です。 ※広告料金は1路線の料金です。 |
| 中央総武各駅停車 | ||||
| 埼京・りんかい線 | ||||
| 京浜東北線・根岸線 |
【注意事項(車体広告)】
●広告面積は、1車両の1側面あたり、側面面積の1/10以内となります(1側面で約5㎡)。
●広告料金には、車体広告の印刷加工費、施工費、通過自治体への申請費・屋外広告協会審査料が含まれています。
デザインの形状などが複雑な場合は、別途料金を申し受ける場合があります。
●車体広告の素材の選定・印刷加工・施工管理はJRにて行います。
●掲出作業日は土曜日もしくは日曜日となります。掲出作業日の翌日から運行開始となります。山手線のみ平日での掲出作業も可能ですので、担当までお問い合わせください。
●クライアントの業種・デザイン内容については、規制がありますので事前に担当までお問い合わせください。入稿後、色校正後であっても意匠変更をお願いする場合があります。
●車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●ヘッドマークの掲出も可能です。(別途料金)。ただし、千葉県を通過する線区については千葉県屋外広告物条例により、列車前(後)面部の広告掲出が不可となっていますので、ご注意ください。また車両構造上ヘッドマークが掲出できない線区もございます(中央線快速、京浜東北線・根岸線)。
ヘッドマーク不可線区:常磐線快速、中央総武線各駅停車、京葉線、武蔵野線
●運用の都合により掲出期間中でも運行をしない日が設定される場合があります。
●掲出最終日は、撤去作業のため運行されない場合があります。
●東京都屋外広告物条例施工規則により、運行開始後ホームページに意匠図・面積図・申請許可番号等を表示します。
●取材・撮影等をご計画の場合は、遅くとも運行開始の2週間以上前までに担当までお問い合わせください。なお、内容・時期によっては受けられない場合があります。
山手線のADトレイン+車体広告
- 電車の1編成を独占して広告を掲出します。
| 編成両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A期 | B期 | C期 | ||||
| 11両 | 1編成 | 半月 | 23100000 | 19800000 | 15800000 | ※山手線のADトレイン対応の編成数は3編成までとなります。 |
| 月別 | 期別 | |
|---|---|---|
| 4月 | 上期 | A |
| 下期 | B | |
| 5月 | 上期 | B |
| 下期 | B | |
| 6月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 7月 | 上期 | A |
| 下期 | B | |
| 8月 | 上期 | C |
| 下期 | C | |
| 9月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 10月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 11月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 12月 | 上期 | A |
| 下期 | C | |
| 1月 | 上期 | C |
| 下期 | C | |
| 2月 | 上期 | B |
| 下期 | B | |
| 3月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
※掲出期間
上期:毎月1日~15日まで、毎月2日~16日まで、毎月3月~17日まで
下期:毎月16日~月末、毎月17日~翌月1日まで、毎月18日~翌月2日まで
山手線以外ののADトレイン+車体広告
| 掲出路線 | 編成両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線・根岸線 | 10両 | 1編成 | 2週間 | 7000000 |
| 埼京線・りんかい線 | 10両 | 7000000 | ||
| 常磐線快速 | 10両 | 5800000 | ||
| 横浜線 | 8両 | 4500000 | ||
| 南武線 | 6両 | 3600000 | ||
| 中央線快速 | 10両 | 8200000 | ||
| 中央総武線各駅停車 | 10両 | 7900000 | ||
| 京葉線 | 10両 | 5800000 | ||
| 武蔵野線 | 8両 | 4700000 |
【注意事項(ADトレイン+車体広告)】
●ADトレイン対応の編成数は3編成までとなります(各線の車両運用計画により設定できない場合もあります)。
●常磐線快速は、ADトレイン+車体広告の編成と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。
●山手線以外の線区の掲出開始日は日曜日もしくは月曜日となります。
●掲出期間中でも都合により運行しない日が設定される場合があります。
●掲出最終日は、撤去作業のため朝ラッシュ時間帯ないしは午前中までの運行となり、車両運用の都合によっては終日運行されないこともあります。
●その他・車体広告に関する注意事項は「車体広告」の注意事項をご参照ください。
●取材・撮影等をご計画の場合は、遅くとも運行開始の2週間以上前までに担当までお問い合わせください。なお、内容・時期によっては受けられない場合があります。
ADトレイン
- 電車の1編成を独占して広告を掲出します。
| 掲出路線 | 掲出両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期 | B期 | C期 | |||||
| 山手線 | 11両 | 1編成 | 半月 | 15100000 | 12800000 | 9800000 | ※複数編成セット料金の適用は、同月・同時期実施に限ります。 掲出開始日・撤去日は1日ずつ遅れます。 ※複数編成セット料金の適用は、同一クライアントの同一商品(およびサービス)による同時期展開に限ります。 |
| 2編成 | 25000000 | 21000000 | 16000000 | ||||
| 3編成 | 30000000 | 26000000 | 20000000 | ||||
媒体の種類・掲出枚数 山手線E231系
| 商品名 | 中間車1両あたり 基本掲出枚数 |
1編成の 合計掲出枚数 |
基本サイズ | 枚数 (持込枚数) |
|---|---|---|---|---|
| 中吊り(中づり) | 28枚 | 308枚 | B3(ワイド可) | 325枚 |
| まど上 | 54枚 | 586枚 | B3(一部ワイド可) | 605枚 |
| ドア横 | 20枚 | 214枚 | B3 | 230枚 |
| 戸袋ステッカー ※1 | 20枚 | 212枚 | タテ16.5×ヨコ 20.0(cm) |
230枚 |
| トレインチャンネル ※2 | 15インチ液晶モニター、1編成88面 | |||
※掲出期間中でも都合により運行しない日が設定される場合があります。
※掲出最終日は、撤去作業のため朝ラッシュ時間帯ないしは午前中までの運行となり、車両運用の都合によっては終日運行されないこともあります。
※車両故障(トレインチャンネル含む)や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※山手線以外のADトレインの媒体種類・掲出枚数については、別途担当までお問い合わせください。
※1 ステッカーは特殊仕様につきご注意ください。
※2 トレインチャンネルに関する納品素材の仕様等については、別途担当までお問い合わせください。
ADトレイン「山中京」3路線セット
| 掲出路線 | 掲出両数 | 販売単位 | 掲出期間 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期 | B期 | C期 | |||||
| 山手線 | 11両 | 1編成 | 半月 | 18000000 | 16000000 | 13000000 | ※路線により掲出開始日・撤去日が異なる場合があります。 ※セット商品は同一クライアントの同一商品(およびサービス)による同時期展開に限ります。 |
| 中央線快速 | 10両 | ||||||
| 京浜東北線・根岸線 | 10両 | ||||||
| 月別 | 期別 | |
|---|---|---|
| 4月 | 上期 | A |
| 下期 | B | |
| 5月 | 上期 | B |
| 下期 | B | |
| 6月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 7月 | 上期 | A |
| 下期 | B | |
| 8月 | 上期 | C |
| 下期 | C | |
| 9月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 10月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 11月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
| 12月 | 上期 | A |
| 下期 | C | |
| 1月 | 上期 | C |
| 下期 | C | |
| 2月 | 上期 | B |
| 下期 | B | |
| 3月 | 上期 | A |
| 下期 | A | |
※掲出期間
上期:毎月1日~15日まで、毎月2日~16日まで、毎月3月~17日まで
下期:毎月16日~月末、毎月17日~翌月1日まで、毎月18日~翌月2日まで
山手線以外のADトレイン
| 掲出路線 | 編成両数 | 販売単位 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 半月 | 1ヵ月 | ||||
| 京浜東北線・根岸線 | 11両 | 1編成 | 3500000 | 5300000 | ※各路線ともADトレイン対応の編成数は3編成となります(各線の車両運用計画により設定できない場合があります)。 ※常磐線快速、横須賀・総武線快速は、ADトレインの編成と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。 ※京浜東北線・根岸線、中央線快速、京葉線のADトレインは、トレインチャンネルが含まれます。 |
| 横浜線 | 8両 | 2000000 | 3000000 | ||
| 南武線 | 6両 | 1600000 | 2400000 | ||
| 相模線 | 4両 | 900000 | 1400000 | ||
| 埼京線・りんかい線 | 10両 | 3500000 | 5300000 | ||
| 常磐線快速・常磐線各駅停車 | 10両 | 2800000 | 4200000 | ||
| 横須賀・総武線快速 | 9両 | 2000000 | 3000000 | ||
| 中央線快速 | 10両 | 4700000 | 7100000 | ||
| 中央総武線各駅停車 | 10両 | 4400000 | 6600000 | ||
| 京葉線 | 10両 | 2800000 | 4200000 | ||
| 武蔵野線 | 8両 | 2200000 | 3300000 | ||
(山手線)ADトレインのオプションメニュー
| 商品名 | 基本サイズ (タテ×ヨコ) |
枚数 (持込枚数) |
料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ドアガラスステッカー | 16.0×16.0(cm) | 200 | 550000 | ※山手線以外の線区については、その都度設定します。 ※路線によって、使用できない媒体があります。 ※アドストラップの持込枚数は、基本サイズの枚数となります。 ※ヘッドマークの料金には、製作費・施工費・屋外広告物関係申請費が含まれております。 |
| ツインステッカー | 6.0×32.5(cm) | 200 | 545000 | |
| アドストラップ | 正面部:6.5×4.3(cm) 側面部:6.5×2.5(cm) |
1750 | 600000 | |
| ヘッドマーク | 角丸タイプ100×39(cm) | ― | 650000 | |
| 楕円タイプ110×39(cm) |
中吊り(中づり)貸切
- 1編成のすべての中吊り(中づり)を独占して掲出します。
| 商品名 | 掲出路線 | 掲出期間 | 枚数 (持込枚数) |
料金 |
|---|---|---|---|---|
| 首都圏中吊り(中づり)貸切りセット | 山手線、京浜東北線・根岸線、中央線快速、中央総武線各駅停車、埼京線、横浜線、京葉線、東海道線、宇都宮・高崎線、常磐線E531系 | 2週間 | 3,040枚 | 20000000 |
| 首都圏中づり貸切り5路線セット | 山手線、京浜東北線・根岸線、中央線快速、中央総武線各駅停車、埼京線 | 1,730枚 | 12000000 |
| 掲出路線 | 掲出両数 | 枚数(持込枚数) | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 4週間 | ||||
| 山手線 | 11両 | 370枚 | 4000000 | 8000000 | ※首都圏中づり貸切りセット(5路線セット含む)、山手線以外の中づり貸切りは掲出月の3ヵ月前、山手線中づり貸切りは前月の10日に販売を開始します。 ※東海道線はE231系・E233系・211系から、宇都宮線・高崎線はE231系・211系からそれぞれ車両形式を選択できます。 |
| 京浜東北線・根岸線 | 10両 | 340枚 | 4000000 | 8000000 | |
| 横浜線 | 8両 | 270枚 | 3500000 | 7000000 | |
| 南武線 | 6両 | 210枚 | 3000000 | 6000000 | |
| 相模線 | 4両 | 140枚 | 2500000 | 5000000 | |
| 埼京線・りんかい線 | 10両 | 340枚 | 4000000 | 8000000 | |
| 常磐線快速・常磐線各駅停車 | 10両 | 340枚 | 4000000 | 8000000 | |
| 中央線快速 | 10両 | 340枚 | 3500000 | 7000000 | |
| 中央総武線各駅停車 | 10両 | 340枚 | 3000000 | 6000000 | |
| 京葉線 | 10両 | 340枚 | 2500000 | 5000000 | |
| 武蔵野線 | 8両 | 270枚 | 4000000 | 8000000 | |
| 東海道線 | 8両 | 260枚 | 4000000 | 8000000 | |
| 宇都宮・高崎線 | 8両 | 260枚 | 3500000 | 7000000 | |
| 常磐線E531系 | 8両 | 260枚 | 3000000 | 6000000 | |
| 横須賀・総武線快速 | 9両 | 300枚 | 1000000 | 1500000 | |
【注意事項(ADトレイン+車体広告)】
●掲出期間中でも都合により運行しない日が設定される場合があります。
●掲出最終日は、撤去作業のため朝ラッシュ時間帯ないしは午前中までの運行となり、車両運用の都合によっては終日運行されないこともあります。
●車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●常磐線快速、横須賀・総武線快速、東海道線、宇都宮・高崎線、常磐線E531系は、中づり貸切りの編成と通常の広告を掲出した編成が併結して運行される場合があります。
●取材・撮影等をご計画の場合は、遅くとも運行開始の2週間以上前までに担当までお問い合わせください。なお、内容・時期によっては受けられない場合があります。




