
JR東日本 つり革広告・アドストラップ
主要媒体・料金
山手線アドストラップ
- 車内の吊革ホルダーを広告スペースとして活用します。
| 掲出路線 | 掲出期間 | 編成数 | 持込枚数 | サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手 | 4週間 | 1編成 | 1750 | 詳細は担当者までご連絡ください | 1300000 | ※持込枚数は、基本サイズの枚数となります。 ※1日に掲出可能な編成数は、2~3編成となります (土休日は作業ができません)。 山手クォータージャック(13編成)で5日間程度、山手ハーフジャック(26編成)で10日間程度が全編成に掲出する目安となり、 所定の掲出期間(2週間or4週間)の前後で、順次、掲出・撤去されます。 ※車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
| 2編成 | 3500 | 2500000 | ||||
| 3編成 | 5250 | 3500000 | ||||
| 4編成 | 7000 | 4500000 | ||||
| 5編成 | 8750 | 5500000 | ||||
| 6編成 | 10500 | 6500000 | ||||
| 7編成 | 12250 | 7500000 | ||||
| 8編成 | 14000 | 8500000 | ||||
| 9編成 | 15750 | 9500000 | ||||
| 10編成 | 17500 | 10000000 | ||||
| 山手クォータージャック (13編成) |
22750 | 12000000 | ||||
| 2週間 | 山手クォータージャック (13編成) |
22750 | 7000000 | |||
| 4週間 | 山手クォータージャック (26編成) |
45500 | 22000000 | |||
| 2週間 | 山手クォータージャック (26編成) |
45500 | 12000000 | |||
| 2週間 | 山手ADトレイン・車体広告 のオプション(1編成) |
1750 | 600000 |




