
まど上ポスターとは
利用者の目の高さにあり、自然と目に飛び込んでくる媒体です。
毎日の通勤・通学など生活者にとって毎日利用する交通手段でもあるため、反復訴求効果も高く、注目度も高いです。
また、媒体との距離が近いため、細かな情報まで伝えることが可能です。
まど上ポスターの特徴
- 乗客には、目線の高さにあり自然と目に入りやすい媒体
- 長期掲出も可能な為、反復訴求効果が高い
- 媒体までの距離が近いため、キャンペーンや商品内容など詳細まで伝達が可能
まど上ポスター 媒体・料金
東急バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡島 | B3 | 47 | 31000 | 50000 | 74000 | 渋谷、田園調布、三軒茶屋、自由が丘 |
| 弦巻 | 73 | 43000 | 69000 | 101000 | 渋谷、田園調布、成城学園、駒沢、三軒茶屋 | |
| 瀬田 | 48 | 25000 | 40000 | 59000 | 渋谷、恵比寿、用賀、二子玉川、成城学園 | |
| 目黒 | 81 | 49000 | 78000 | 118000 | 渋谷、目黒、二子玉川、東京駅、大井町 | |
| 荏原 | 31 | 20000 | 31000 | 47000 | 五反田、大井町、大森、川崎、荏原町 | |
| 池上 | 63 | 41000 | 65000 | 97000 | 品川、大井町、大森、蒲田、池上、田園調布 | |
| 下馬 | 48 | 28000 | 43000 | 64000 | 渋谷、多摩川、都立大学、目黒、大森 | |
| 高津 | 47 | 20000 | 32000 | 49000 | 渋谷、二子玉川、鷲沼、向ヶ丘遊園、梶が谷 | |
| 青葉台 | 68 | 40000 | 65000 | 98000 | 市が尾、青葉台、柿生、長津田 | |
| 虹が丘 | 96 | 54000 | 84000 | 127000 | たまプラーザ、あざみ野、柿生、新百合ヶ丘 | |
| 川崎 | 53 | 30000 | 48000 | 72000 | 川崎、小杉、中原、鷲沼、溝の口 | |
| 東山田 | 49 | 24000 | 38000 | 57000 | たまプラーザ、鷲沼、日吉、センター北 | |
| 新羽 | 64 | 37000 | 58000 | 88000 | 綱島、江田、横浜、日吉、市が尾 | |
| 全車(割引) | B3 | 768 | 382000 | 587000 | 904000 | ― |
◎まど上のポスター搬入は台紙貼(@60円別途頂きます)の為、掲出の1週間前にお願いします。
◎作業日:まど上は木・土曜日の夜間
◎枚数は実数です。
都営バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川 | B3 | 142 | 71000 | 113000 | 160000 | 品川、大井町、目黒、新橋 |
| 港南 | 41 | 18000 | 29000 | 41000 | 目黒、田町、品川、大井町 | |
| 江東 | 119 | 62000 | 100000 | 140000 | 錦糸町、亀戸、東京、東陽町 | |
| 臨海 | 87 | 41000 | 66000 | 93000 | 錦糸町、新小岩、葛西、船堀 | |
| 江戸川 | 198 | 103000 | 166000 | 233000 | 秋葉原、亀戸、西葛西、東大島 | |
| 深川 | 153 | 73000 | 117000 | 165000 | 新橋、錦糸町、東京、豊洲、東京テレポート | |
| 6営業所セット | 740 | 294000 | 473000 | 666000 | ― | |
| 渋谷 | 113 | 58000 | 93000 | 130000 | 渋谷、新橋、六本木、恵比寿 | |
| 新宿 | 33 | 13000 | 20000 | 29000 | 新宿、四ツ谷、品川、信濃町 | |
| 杉並 | 49 | 22000 | 35000 | 49000 | 阿佐ヶ谷、渋谷、高円寺 | |
| 小滝橋 | 61 | 30000 | 48000 | 67000 | 渋谷、千駄ヶ谷、市ヶ谷、高田馬場 | |
| 早稲田 | 47 | 23000 | 36000 | 51000 | 新宿、渋谷、池袋、早稲田 | |
| 練馬 | 50 | 24000 | 38000 | 54000 | 新宿、目白、池袋、高円寺 | |
| 青梅 | 38 | 15000 | 24000 | 34000 | 青梅、河辺、東青梅、小平 | |
| 7営業所セット | 391 | 148000 | 235000 | 331000 | ― | |
| 大塚 | 44 | 21000 | 34000 | 48000 | 池袋、上野、御茶ノ水、大塚 | |
| 巣鴨 | 80 | 42000 | 67000 | 94000 | 巣鴨、日暮里、池袋、浅草 | |
| 北 | 109 | 56000 | 90000 | 126000 | 巣鴨、日暮里、池袋、浅草 | |
| 千住 | 69 | 32000 | 52000 | 73000 | 北千住、王子、両国、浅草 | |
| 南千住 | 76 | 37000 | 59000 | 83000 | 日暮里、亀戸、上野、浅草橋、南千住 | |
| 青戸 | 47 | 17000 | 27000 | 38000 | 上野、金町、平井、両国、押上 | |
| 6営業所セット | 425 | 164000 | 263000 | 370000 | ― | |
| 全車(割引 | 1556 | 514000 | 687000 | 1013000 | ― |
◎作業日:月・水・金・土の夜間
西武バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 1ヶ月 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|
| 練馬 | B3 | 36 | 43200 | 新宿、池袋、練馬、成増、光ヶ丘、高野台 |
| 上石神井 | 100 | 120000 | 吉祥寺、大泉学園、上石神井、成増、保谷 | |
| 練馬高野台 | 22 | 26400 | 石神井公園、荻窪、上井草、成増 | |
| 西原 | 40 | 48000 | 吉祥寺、三鷹、武蔵境、田無、ひばりヶ丘 | |
| 新座 | 85 | 102000 | 清瀬、ひばりヶ丘、大泉学園、志木、朝霞 | |
| 滝山 | 67 | 80400 | 吉祥寺、武蔵小金井、花小金井、清瀬 | |
| 小平 | 57 | 68400 | 武蔵小金井、国分寺、立川、小平、久米川、東大和市 | |
| 立川 | 40 | 48000 | 立川、東村山 | |
| 飯能 | 37 | 44400 | 飯能、入間市、狭山市、箱根ヶ崎、小手指 | |
| 狭山 | 31 | 31000 | 狭山市、笠幡、入間市 | |
| 所沢 | 80 | 96000 | 所沢、清瀬、大宮、小手指、東所沢、志木 | |
| 大宮 | 65 | 78000 | 大宮、北浦和、さいたま新都心 | |
| 川越 | 36 | 43200 | 川越、新狭山、新所沢、狭山市、本川越 | |
| 西武秩父 | 21 | 21000 | 秩父、親鼻、三峰口 | |
| 全車(割引) | 717 | 850000 | ― |
◎まど上のポスター搬入は台紙貼の為、掲出の1週間前にお願いします。
◎作業日:日・祝及び第2、第4土曜日を除く毎日
◎枚数は実数です。
京王バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 14日 | 1ヶ月 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野 | B3 | 83 | 83000 | 107900 | 新宿、中野坂上、中野、練馬、渋谷 |
| 永福町 | 82 | 82000 | 106600 | 新宿、渋谷、中野、阿佐ヶ谷、永福町、久我山、三鷹 | |
| 八王子 | 180 | 180000 | 234000 | 八王子、西八王子、高尾、相模湖、めじろ台、北野、豊田、日野、八王子みなみ野、南大沢 | |
| 府中 | 116 | 116000 | 150800 | 国立、国分寺、武蔵小金井、東小金井、武蔵境、府中、分倍河原 | |
| 多摩 | 132 | 132000 | 171600 | 立川、多摩センター、聖蹟桜ヶ丘、永山、高幡不動 | |
| 調布 | 55 | 55000 | 71500 | 調布、吉祥寺、つつじヶ丘、武蔵小金井、千歳烏山 | |
| 全車(割引) | 648 | 583200 | 758160 | ― |
◎作業日:火・金曜日の夜間
◎枚数は実数です。
小田急バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 14日 | 1ヶ月 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺 | B3 | 75 | 73200 | 117000 | 新宿、吉祥寺、調布、仙川 |
| 武蔵境 | 110 | 98000 | 135000 | 武蔵境、吉祥寺、三鷹、武蔵小金井、仙川、調布 | |
| 世田谷 | 35 | 28800 | 33000 | 渋谷、千歳船橋、下北沢、三軒茶屋 | |
| 狛江 | 100 | 86000 | 117000 | 渋谷、成城学園前、狛江、調布、武蔵境 | |
| 生田 | 100 | 87000 | 108000 | 向ヶ丘遊園、新百合ヶ丘、稲城、あざみ野 | |
| 町田 | 60 | 50000 | 63000 | 新百合ヶ丘、柿生、鶴川、町田、市が尾 | |
| 全車(割引) | 475 | 380000 | 515000 | ― |
◎作業日:生田・町田は火曜日、世田谷・狛江は水曜日、その他は金曜日




