
窓ステッカーとは
座席上部の窓ガラスに貼る広告媒体です。
乗客の目の高さに掲出されるため、反復訴求効果も高く、比較的低コストでの掲出が可能な媒体です。
掲出期間は基本は1ヶ月となっており、長期展開向けの媒体です。
窓ステッカーの特徴
- 乗客には、目の高さにあり自然と目に入りやすい媒体
- 長期掲出(1ヶ月)の為、反復訴求効果が高い
窓ステッカー 媒体・料金
東急バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 1ヶ月 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|
| 淡島 | タテ12cm × ヨコ40cm |
60 | 78000 | 渋谷、田園調布、三軒茶屋、自由が丘 |
| 弦巻 | 90 | 66000 | 渋谷、田園調布、成城学園、駒沢、三軒茶屋 | |
| 瀬田 | 60 | 49000 | 渋谷、恵比寿、用賀、二子玉川、成城学園 | |
| 目黒 | 100 | 81000 | 渋谷、目黒、二子玉川、東京駅、大井町 | |
| 荏原 | 45 | 39000 | 五反田、大井町、大森、川崎、荏原町 | |
| 池上 | 80 | 71000 | 品川、大井町、大森、蒲田、池上、田園調布 | |
| 下馬 | 65 | 57000 | 渋谷、多摩川、都立大学、目黒、大森 | |
| 高津 | 60 | 29000 | 渋谷、二子玉川、鷲沼、向ヶ丘遊園、梶が谷 | |
| 青葉台 | 80 | 59000 | 市が尾、青葉台、柿生、長津田 | |
| 虹が丘 | 110 | 80000 | たまプラーザ、あざみ野、柿生、新百合ヶ丘 | |
| 川崎 | 70 | 39000 | 川崎、小杉、中原、鷲沼、溝の口 | |
| 東山田 | 60 | 39000 | たまプラーザ、鷲沼、日吉、センター北 | |
| 新羽 | 80 | 61000 | 綱島、江田、横浜、日吉、市が尾 | |
| 全車(割引) | タテ12cm × ヨコ40cm |
990 | 748000 | ― |
都営バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 1ヶ月 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|
| 品川 | タテ12cm × ヨコ40cm |
142 | 81000 | 品川、大井町、目黒、新橋 |
| 港南 | 41 | 21000 | 目黒、田町、品川、大井町 | |
| 江東 | 119 | 73000 | 錦糸町、亀戸、東京、東陽町 | |
| 臨海 | 87 | 47000 | 錦糸町、新小岩、葛西、船堀 | |
| 江戸川 | 198 | 121000 | 秋葉原、亀戸、西葛西、東大島 | |
| 深川 | 153 | 830000 | 新橋、錦糸町、東京、豊洲、東京テレポート | |
| 6営業所セット | 740 | 341000 | ― | |
| 渋谷 | 113 | 68000 | 渋谷、新橋、六本木、恵比寿 | |
| 新宿 | 33 | 14000 | 新宿、四ツ谷、品川、信濃町 | |
| 杉並 | 51 | 25000 | 阿佐ヶ谷、渋谷、高円寺 | |
| 小滝橋 | 61 | 34000 | 渋谷、千駄ヶ谷、市ヶ谷、高田馬場 | |
| 早稲田 | 47 | 27000 | 新宿、渋谷、池袋、早稲田 | |
| 練馬 | 50 | 27000 | 新宿、目白、池袋、高円寺 | |
| 青梅 | 38 | 17000 | 青梅、河辺、東青梅、小平 | |
| 7営業所セット | 391 | 170000 | ― | |
| 大塚 | 44 | 25000 | 池袋、上野、御茶ノ水、大塚 | |
| 巣鴨 | 80 | 49000 | 巣鴨、日暮里、池袋、浅草 | |
| 北 | 109 | 66000 | 巣鴨、日暮里、池袋、浅草 | |
| 千住 | 69 | 37000 | 北千住、王子、両国、浅草 | |
| 南千住 | 76 | 42000 | 日暮里、亀戸、上野、浅草橋、南千住 | |
| 青戸 | 47 | 19000 | 上野、金町、平井、両国、押上 | |
| 6営業所セット | 425 | 190000 | ― | |
| 全車(割引 | 1556 | 514000 | ― |




