
H棒(運転席後部ポスター)とは
運転席の後部に設置され、車内全体に向いて掲出される注目度の高い人気媒体。
H棒(運転席後部ポスター)の特徴
- 運転席後部に設置される為、車内全体の乗車客に訴求できる
H棒(運転席後部ポスター) 媒体・料金
東急バス
| 営業所 | サイズ | 枚数 | 1週間 | 主な地域 |
|---|---|---|---|---|
| 淡島 | B3 | 60 | 52000 | 渋谷、田園調布、三軒茶屋、自由が丘 |
| 弦巻 | 90 | 79000 | 渋谷、田園調布、成城学園、駒沢、三軒茶屋 | |
| 瀬田 | 60 | 46000 | 渋谷、恵比寿、用賀、二子玉川、成城学園 | |
| 目黒 | 100 | 83000 | 渋谷、目黒、二子玉川、東京駅、大井町 | |
| 荏原 | 45 | 33000 | 五反田、大井町、大森、川崎、荏原町 | |
| 池上 | 80 | 69000 | 品川、大井町、大森、蒲田、池上、田園調布 | |
| 下馬 | 65 | 50000 | 渋谷、多摩川、都立大学、目黒、大森 | |
| 高津 | 60 | 33000 | 渋谷、二子玉川、鷲沼、向ヶ丘遊園、梶が谷 | |
| 青葉台 | 80 | 79000 | 市が尾、青葉台、柿生、長津田 | |
| 虹が丘 | 110 | 96000 | たまプラーザ、あざみ野、柿生、新百合ヶ丘 | |
| 川崎 | 70 | 48000 | 川崎、小杉、中原、鷲沼、溝の口 | |
| 東山田 | 60 | 40000 | たまプラーザ、鷲沼、日吉、センター北 | |
| 新羽 | 80 | 59000 | 綱島、江田、横浜、日吉、市が尾 | |
| 全車(割引) | 960 | 767000 | ― |




